RS 125 Werks-Setups
Die Werks-Setups sind hilfreich z.B. ...
...bei Fehlersuche am Antrieb
...bei Leistungsumrüstung (offen <-> Werksdrossel)
...als Ausgangsbasis für Modifikationen / Optimierung
...wenn man einfach sein Mopped "herrichten" möchte
Modelle mit VHSB 34 LD Vergaser: GS und MP00
Von diesen Modellen gab es in Deutschland keine werksseitig gedrosselten Ausführungen.
Die Krümmer haben keine Katalysatoren und es gibt noch kein Sekundärluftsystem.
GS 23kW 1992 - 1997 | MP00 offen1) 1995 - 1997 | ||
Motor | Rotax 123 | Rotax 122 | |
Zylinder | bis '93: 223616 220D ohne Stützkanal ab '94: 223616 220D mit Stützkanal | 223618 220H Sport Pro: 220L | |
Krümmer | -GS- e3 C 114.235 ohne Kat ohne SLS | MP e3 89/235*0014* ohne Kat ohne SLS | |
Endschalldämpfer | bis '93: -GS- e3 C 114.235 Alu ab '94: -GS- e3 C 114.235 Carbon | -MP- e3 89/235*0014* Carbon | |
Zündsteuergerät | SEM TM14-04 101 888 00 | Nippondenso 071000-0910 QCA91 Sport Pro: QCA89 | |
Zündkerze | NGK BR10EG | NGK BR10EG | |
Auslasssteuerung | 7800 aktiv | 7800 aktiv Sport Pro: 8400 aktiv | |
Ansaugschnorchel | beide Kanäle offen | beide Kanäle offen | |
offen | Vergaser | VHSB 34 LD | VHSB 34 LD |
Gasschieber | 40 | 40 | |
Düsennadel | K57 | K57 | |
Kerbe Nadelclip | 1 | 2 | |
Hauptdüse | 155 | 160 | |
Düsenstock / Zerstäuber | DP266 | DP266 | |
Leerlaufdüse | ohne | 40 | |
Leerlauf-Zerstäuber | B36 | ohne | |
Choke-Düse | 60 | 60 | |
Schwimmer | 9 g | 9 g | |
Schwimmerventil | 300 | 300 | |
Endübersetzung | 16:39 | 17:40 |
1) Für die offene MP00 gibt es keine "offizielle" Leistungsangabe für Deutschland. Die Leistung dürfte ca. auf GS Niveau liegen.
Modelle mit PHBH 28 BD Vergaser: MP, SF, PY
Mit erscheinen der MPA0 anfang 1996 gibt es zum ersten mal eine ab Werk auf 11kW gedrosselte RS125 in Deutschland. Mitte '96 folgt mit der MPA1 die 80km/h Version. Die MPA1 hat den PHBL 24 Vergaser. Bedüsungangaben dazu "ohne Gewähr".
Je nach Modell sind die Moppeds dann ab 2002 mit Kat (Euro1) und ab 2004 mit Kat und Sekundärluftsystem (Euro2) ausgerüstet.
2) die offene MP01 ist offiziell mit 18kW angegeben, hat aber realistisch auch ca. 22kW. Das genannte Setup ist also schon für volle Leistung und es muss nichts weiter modifiziert werden.
3) Der Ersatzteilkatalog sagt X56 2. Kerbe, das Werkstatthandbuch X25 3. Kerbe.
4) Auch hier gibt es widersprückliche Angaben