WSBK &WSSP-Race Donigton

  • Hier vorab mal die Übertragungszeiten am Sonntag den 27. März 2011


    12:30-13:00
    Motorrad: FIM Superbike
    Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR)
    Superbike Corner - Vorberichte und
    letzte Interviews aus der Boxengasse


    13:00-14:00
    Motorrad: FIM Superbike
    Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR)
    2. von 13 Saisonstationen: 1. Rennen


    14:00-15:15
    Motorrad: FIM Supersport
    Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR)


    18:00-18:45
    Motorrad: FIM Superbike
    Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR)
    2. von 13 Saisonstationen: 2. Rennen / Aufzeichnung vom Tage


    Ich denke das Checa evtl wieder ganz gut aussehen wird, aber nicht weil die Duc so gut ist, sondern, weil die Streckencharakteristik der Duc entgegen kommt.
    Sollte es Regnen, könnte die Stunde von Runben Xaus schlagen! Für Sonntag Mittag sind leichte Regenschauer vorhergesagt....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Achtung: die ES-Komiker haben die Aufzeichnung vom 2. Rennen am Sonntag auf 19.30 Uhr verschoben!


    12:30Motorrad (sbk)
    Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - Superbike Corner - Vorberichte und letzte Interviews aus der Boxengasse (30Min)

    13:00Motorrad (sbk)
    Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - 2. von 13 Saisonstationen: 1. Rennen / Übertragung vom Donington Park Circuit (60Min)


    14:00Motorrad (ssp)
    Motorrad: FIM Supersport Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - 2. von 12 Saisonrennen / Übertragung vom Donington Park Circuit (75Min)


    19:30Motorrad (sbk)
    Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - 2. von 13 Saisonstationen: 2. Rennen / Aufzeichnung vom Tage (45Min)

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • SBK, erstes freies Training:


    1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'29.978 23 160,959 264,3
    2 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'30.134 0.156 0.156 24 160,681 265,6
    3 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'30.184 0.206 0.050 23 160,592 264,9
    4 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'30.566 0.588 0.382 21 159,914 265,6
    5 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'30.687 0.709 0.121 23 159,701 264,9
    6 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'30.789 0.811 0.102 26 159,522 257,9
    7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'30.797 0.819 0.008 26 159,507 259,8
    8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'30.827 0.849 0.030 22 159,455 255,5
    9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'30.842 0.864 0.015 23 159,428 261,1
    10 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'30.868 0.890 0.026 21 159,383 263,0
    11 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'30.970 0.992 0.102 20 159,204 267,5
    12 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'30.985 1.007 0.015 19 159,178 263,6
    13 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'31.022 1.044 0.037 24 159,113 256,7
    14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'31.112 1.134 0.090 19 158,956 256,7
    15 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'31.337 1.359 0.225 26 158,564 261,1
    16 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'31.387 1.409 0.050 19 158,478 255,5
    17 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'31.782 1.804 0.395 24 157,796 263,6
    18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'32.159 2.181 0.377 25 157,150 261,1
    19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'32.670 2.692 0.511 16 156,284 261,7
    20 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'33.295 3.317 0.625 23 155,237 261,1


    SSP:


    1 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'32.320 19 156,876 244,5
    2 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'32.928 0.608 0.608 16 155,850 239,1
    3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'32.976 0.656 0.048 17 155,769 239,1
    4 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'33.277 0.957 0.301 18 155,267 238,0
    5 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'33.287 0.967 0.010 17 155,250 242,8
    6 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'33.483 1.163 0.196 17 154,924 240,1
    7 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'34.139 1.819 0.656 18 153,845 233,9
    8 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'34.304 1.984 0.165 19 153,576 243,9
    9 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'34.307 1.987 0.003 9 153,571 239,6
    10 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.371 2.051 0.064 21 153,467 239,1
    11 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.372 2.052 0.001 18 153,465 243,9
    12 95 R. MURESAN ROU PTR Romania Honda Honda CBR600RR 1'34.821 2.501 0.449 15 152,738 238,0
    13 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'34.832 2.512 0.011 18 152,721 240,7
    14 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'34.834 2.514 0.002 21 152,717 242,3
    15 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'34.894 2.574 0.060 20 152,621 240,7
    16 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'35.035 2.715 0.141 19 152,394 240,1
    17 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'35.127 2.807 0.092 20 152,247 242,3
    18 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'35.146 2.826 0.019 22 152,217 237,0
    19 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'35.361 3.041 0.215 17 151,873 238,0
    20 14 J. KENNEDY IRL Team Appleyard Macadam R. Yamaha YZF R6 1'35.431 3.111 0.070 18 151,762 240,1
    21 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'35.432 3.112 0.001 18 151,760 237,5
    22 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'35.979 3.659 0.547 16 150,896 240,7
    23 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'36.661 4.341 0.682 18 149,831 232,9
    24 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'37.300 4.980 0.639 17 148,847 228,9
    25 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'37.988 5.668 0.688 11 147,802 237,0
    26 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'38.313 5.993 0.325 17 147,313 235,4
    27 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Team Honda CBR600RR 1'38.391 6.071 0.078 18 147,196 232,9
    28 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'38.545 6.225 0.154 19 146,966 235,4
    29 24 E. BLOKHIN RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'42.115 9.795 3.570 8 141,828 228,4
    30 73 O. POZDNEEV RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'43.890 11.570 1.775 10 13

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • tea time bei mama bzw einhändig klavier spielen weil hand gebrochen :nixweiss:

  • Vermeulen fährt nur die Trainings, lässt aber wegen seinem Knie auch die Rennen sausen.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Super, für Unterhaltung am Sonntag is also schonmal gesorgt.


    Was sind denn genau die Stärken der SBK-Ducati, was sie in Phillip Island und Donington zum favorisierten Bike macht?

  • Zitat

    Original von ApriliaFan
    Super, für Unterhaltung am Sonntag is also schonmal gesorgt.


    Was sind denn genau die Stärken der SBK-Ducati, was sie in Phillip Island und Donington zum favorisierten Bike macht?


    Das Drehmoment und dadurch Fahrbarkeit. Die Traktion muß zudem hervorragend sein.
    Es darf nur keine allzu langen Geraden haben, oder Strecken sein wie Brno, wo echt Power gefragt ist.
    Wenn ich das mit meiner Vergleiche, dann dürfte das bei den WSBK-Ducs auch zutreffen. Natürlich nochmal auf einem anderen Level.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Donington - SUPERBIKE - Qualifying 1



    1. Max Biaggi (Aprilia Alitalia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'28.794
    2. Marco Melandri (Yamaha World Superbike Team) Yamaha YZF R1 1'28.841
    3. Carlos Checa (Althea Racing) Ducati 1098R 1'29.194
    4. Eugene Laverty (Yamaha World Superbike Team) Yamaha YZF R1 1'29.379
    5. Jakub Smrz (Team Effenbert-Liberty Racing) Ducati 1098R 1'29.397
    6. Leon Haslam (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 1'29.472
    7. Troy Corser (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 1'29.476
    8. Ruben Xaus(Castrol Honda) Honda CBR1000RR 1'29.613
    9. Joan Lascorz (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'29.637
    10. Leon Camier (Aprilia Alitalia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'29.639
    11. Noriyuki Haga (PATA Racing Team Aprilia) Aprilia RSV4 Factory 1'29.814
    12. Maxime Berger (Supersonic Racing Team) Ducati 1098R 1'29.851
    13. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team Superbike) Kawasaki ZX-10R 1'29.860
    14. Sylvain Guintoli (Team Effenbert-Liberty Racing) Ducati 1098R 1'30.008
    15. Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team) BMW S1000 RR 1'30.169
    16. Jonathan Rea (Castrol Honda) Honda CBR1000RR 1'30.348
    17. Michel Fabrizio (Team Suzuki Alstare) Suzuki GSX-R1000 1'30.383
    18. Roberto Rolfo (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'30.680
    19. Mark Aitchison (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'31.117
    20. Chris Vermeulen (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'31.485


    Das römische Imperium hat zurückgeschlagen....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    Einmal editiert, zuletzt von Roland ()

  • 2. Quali:


    1 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.794 1'30.649 1'28.794 163,106 42
    2 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'28.841 1'30.383 1'28.841 0.047 0.047 163,019 39
    3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'29.194 1'30.256 1'29.194 0.400 0.353 162,374 44
    4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'29.379 1'30.567 1'29.379 0.585 0.185 162,038 35
    5 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'29.397 1'30.399 1'29.397 0.603 0.018 162,005 44
    6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'30.348 1'29.438 1'29.438 0.644 0.041 161,931 41
    7 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.472 1'29.922 1'29.472 0.678 0.034 161,870 38
    8 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.476 1'29.827 1'29.476 0.682 0.004 161,862 37
    9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'29.860 1'29.580 1'29.580 0.786 0.104 161,674 39
    10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'29.851 1'29.588 1'29.588 0.794 0.008 161,660 37
    11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.639 1'29.612 1'29.612 0.818 0.024 161,617 39
    12 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'29.613 1'30.018 1'29.613 0.819 0.001 161,615 36
    13 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'29.637 1'29.643 1'29.637 0.843 0.024 161,572 37
    14 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'29.814 1'29.782 1'29.782 0.988 0.145 161,311 45
    15 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'30.383 1'29.843 1'29.843 1.049 0.061 161,201 39
    16 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'30.008 1'30.973 1'30.008 1.214 0.165 160,906 31
    17 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'30.169 1'30.330 1'30.169 1.375 0.161 160,618 38
    18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'30.680 1'31.001 1'30.680 1.886 0.511 159,713 48
    19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'31.117 1'31.388 1'31.117 2.323 0.437 158,947 47
    20 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.485 1'31.485 2.691 0.368 158,308 16
    26/



    Hier noch ein link zum livestream:


    http://www.livescorehunter.com/Livescore...tor-Sports.html


    evtl auch noch dort:


    http://www.la7.it/motociclismo/pvideo-stream?id=i394801

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....