Sendezeiten MotoGP Indianapolis!!!!!

  • Endlich gehts wieder weiter mit allen Klassen, und diesmal in Indy kommendes We, hier die Sendezeiten auf Sport1:


    Fr. 21.10 Uhr - 22.00 Uhr: Training live
    Sa. 18.30 Uhr - 22.00 Uhr: Qualifying live
    So. 15.30 Uhr - 16.15 Uhr: Warm Up live
    So. 16.50 Uhr - 21.00 Uhr: Rennen live


    Wir werden Folger auf der KTM-Kalex bei Aspar sehen und Schrötter auf der langsamen Bimota in der Moto2. Für Folger sehe ich gute Chancen wieder an alte Erfolge anzuschliessen nach dem Schmarrn auf der Ioda. Leider sind solche Aussichten bei Schrötter auf der Bimota nicht zu erwarten, dafür ist die Bimota einfach eine zu schwer und damit auf dem Level zu langsam.
    Ebenfalls wird Bradl wieder um die Top 5 kämpfen, denn im Gegesatz zu Laguna kennt er die Strecke.
    Mit der Moto2 hatte Stefan letztes Jahr arge Probleme und einen heftigen Crash wegzustecken. Bin gespannt was am Ende dabei rauskommt.
    Favorit fürs MotoGP Rennen dürfte Stoner sein, so dominierte er letztes Jahr das ganze We.


    Die Wettervorhersage verheisst trockene Bedingungen bei rund 23-24°. Ideal also.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Qualifikation:


    1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.5 1'38.813
    2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.5 1'38.913 0.100 / 0.100
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.0 1'39.235 0.422 / 0.322
    4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.1 1'39.279 0.466 / 0.044
    5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334.2 1'39.437 0.624 / 0.158
    6 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 334.6 1'39.465 0.652 / 0.028
    7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.0 1'39.549 0.736 / 0.084
    8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333.3 1'39.748 0.935 / 0.199
    9 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334.0 1'40.072 1.259 / 0.324
    10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 317.8 1'40.437 1.624 / 0.365
    11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 333.3 1'40.763 1.950 / 0.326
    12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318.6 1'40.803 1.990 / 0.040
    13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 312.3 1'41.197 2.384 / 0.394
    14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 333.1 1'41.295 2.482 / 0.098
    15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 311.9 1'41.370 2.557 / 0.075
    16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 315.7 1'41.449 2.636 / 0.079
    17 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 332.9 1'41.866 3.053 / 0.417
    18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 310.0 1'41.978 3.165 / 0.112
    19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 296.9 1'42.553 3.740 / 0.575
    20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 315.0 1'42.599 3.786 / 0.046
    21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 314.0 1'42.768 3.955 / 0.169
    22 15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 300.9 1'43.673 4.860 / 0.905
    23 20 Aaron YATES USA GPTech BCL 286.1 1'44.312 5.499 / 0.639


    Moto2:


    1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 278.9 1'42.602
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 281.4 1'42.833 0.231 / 0.231
    3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 276.3 1'43.064 0.462 / 0.231
    4 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 275.9 1'43.363 0.761 / 0.299
    5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 273.3 1'43.468 0.866 / 0.105
    6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 273.8 1'43.548 0.946 / 0.080
    7 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.7 1'43.607 1.005 / 0.059
    8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 275.3 1'43.637 1.035 / 0.030
    9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 278.7 1'43.646 1.044 / 0.009
    10 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 276.5 1'43.684 1.082 / 0.038
    11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 281.3 1'43.698 1.096 / 0.014
    12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 274.4 1'43.753 1.151 / 0.055
    13 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 270.9 1'43.979 1.377 / 0.226
    14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 273.5 1'44.061 1.459 / 0.082
    15 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 279.2 1'44.063 1.461 / 0.002
    16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 275.4 1'44.078 1.476 / 0.015
    17 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 271.2 1'44.117 1.515 / 0.039
    18 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 268.4 1'44.291 1.689 / 0.174
    19 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 273.1 1'44.457 1.855 / 0.166
    20 63 Mike DI MEGLIO FRA MZ Racing MZ-RE Honda 275.9 1'44.531 1.929 / 0.074
    21 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 276.1 1'44.543 1.941 / 0.012
    22 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 270.4 1'44.555 1.953 / 0.012
    23 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.9 1'44.656 2.054 / 0.101
    24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 277.2 1'44.686 2.084 / 0.030
    25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 274.0 1'45.002 2.400 / 0.316
    26 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 275.6 1'45.139 2.537 / 0.137
    27 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 276.1 1'45.217 2.615 / 0.078
    28 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 271.6 1'45.222 2.620 / 0.005
    29 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 271.3 1'45.935 3.333 / 0.713
    30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 272.6 1'46.238 3.636 / 0.303
    31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 267.3 1'46.521 3.919 / 0.283
    32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 275.2 1'46.721 4.119 / 0.200
    33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 266.2 1'47.869 5.267 / 1.148


    Moto3:


    1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 223.6 1'48.545
    2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 225.7 1'48.628 0.083 / 0.083
    3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 223.2 1'48.643 0.098 / 0.015
    4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 226.4 1'48.990 0.445 / 0.347
    5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 224.5 1'49.024 0.479 / 0.034
    6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226.0 1'49.045 0.500 / 0.021
    7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 224.1 1'49.074 0.529 / 0.029
    8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 225.5 1'49.324 0.779 / 0.250
    9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 224.1 1'49.332 0.787 / 0.008
    10 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 218.3 1'49.334 0.789 / 0.002
    11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 220.3 1'49.397 0.852 / 0.063
    12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 224.6 1'49.492 0.947 / 0.095
    13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 222.7 1'49.605 1.060 / 0.113
    14 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 223.5 1'49.610 1.065 / 0.005
    15 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 217.6 1'49.656 1.111 / 0.046
    16 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 221.2 1'49.797 1.252 / 0.141
    17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 226.2 1'49.986 1.441 / 0.189
    18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 220.2 1'50.056 1.511 / 0.070
    19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223.4 1'50.066 1.521 / 0.010
    20 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 222.3 1'50.184 1.639 / 0.118
    21 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 221.7 1'50.249 1.704 / 0.065
    22 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 224.0 1'50.336 1.791 / 0.087
    23 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 229.0 1'50.412 1.867 / 0.076
    24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 222.3 1'50.443 1.898 / 0.031
    25 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 219.1 1'50.483 1.938 / 0.040
    26 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 218.8 1'50.936 2.391 / 0.453
    27 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'50.990 2.445 / 0.054
    28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 221.3 1'51.073 2.528 / 0.083
    29 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 222.1 1'51.407 2.862 / 0.334
    30 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing Honda 220.2 1'51.908 3.363 / 0.501
    31 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 216.5 1'52.070 3.525 / 0.162
    32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 220.0 1'52.576 4.031 / 0.506
    33 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 215.9 1'52.791 4.246 / 0.215




    Hayden wird nicht fahren, der hat wegen einer Gehirnerschütterung Startverbot, ausserdem in der Hand einen gebrochenen Mittelhandknochen. Stoner hat keine Brüche sondern "nur" einen Bänderiss. Ich denke der wird starten. Wie Spies beisammen ist, bleibt abzuwarten.



    MN ist auch der Wahnsinn. Bei dem geht ja gar nix mehr. Der ist 2/10 langsamer als letztes Jahr, obwohl die Spitze 1,4 Sekunden schneller als 2011 ist und die Reifen besser wurden. Schrötter ist da wo es zu erwarten war, mit der Bimota ist kaum mehr drin. Zumindest kann er jetzt fahren ohne Angst haben zu müssen auf seinem eigenen Öl auszurutschen.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    3 Mal editiert, zuletzt von Roland ()

  • Zitat

    Original von Roland


    MN ist auch der Wahnsinn. Bei dem geht ja gar nix mehr. Der ist 2/10 langsamer als letztes Jahr, obwohl die Spitze 1,4 Sekunden schneller als 2011 ist und die Reifen besser wurden.


    Vielleicht gewinnt er ein Rennen dieses Jahr. :cheers:

    Einmal editiert, zuletzt von Gre ()

  • Hat jemand einen Tip für einen
    Livestream der Rennen?
    Grüße
    Michael