MotoGP Barcelona

  • Results:


    1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 334.0 1'41.295
    2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.9 1'41.441 0.146 / 0.146
    3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 1'41.548 0.253 / 0.107
    4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.2 1'41.552 0.257 / 0.004
    5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.4 1'41.656 0.361 / 0.104
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.0 1'41.687 0.392 / 0.031
    7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332.8 1'42.029 0.734 / 0.342
    8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335.1 1'42.065 0.770 / 0.036
    9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 338.2 1'42.175 0.880 / 0.110
    10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332.8 1'42.356 1.061 / 0.181
    11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 333.4 1'42.375 1.080 / 0.019
    12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 335.3 1'43.266 1.971 / 0.891
    13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320.1 1'43.500 2.205 / 0.234
    14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 316.1 1'44.024 2.729 / 0.524
    15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.3 1'44.041 2.746 / 0.017
    16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 313.2 1'44.356 3.061 / 0.315
    17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314.5 1'44.763 3.468 / 0.407
    18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 312.7 1'44.764 3.469 / 0.001
    19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 312.0 1'44.833 3.538 / 0.069
    20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 297.8 1'45.730 4.435 / 0.897
    21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 311.9 1'45.962 4.667 / 0.232


    Moto3:


    1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 229.0 1'52.160
    2 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 227.6 1'52.428 0.268 / 0.268
    3 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 221.4 1'52.603 0.443 / 0.175
    4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 224.4 1'52.629 0.469 / 0.026
    5 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226.6 1'52.757 0.597 / 0.128
    6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 228.8 1'52.833 0.673 / 0.076
    7 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 231.3 1'52.950 0.790 / 0.117
    8 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 221.8 1'52.951 0.791 / 0.001
    9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 227.6 1'53.033 0.873 / 0.082
    10 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 223.4 1'53.131 0.971 / 0.098
    11 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225.7 1'53.140 0.980 / 0.009
    12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 218.4 1'53.145 0.985 / 0.005
    13 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 224.2 1'53.207 1.047 / 0.062
    14 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 227.9 1'53.346 1.186 / 0.139
    15 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 223.8 1'53.402 1.242 / 0.056
    16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 229.9 1'53.478 1.318 / 0.076
    17 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 227.5 1'53.516 1.356 / 0.038
    18 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 222.0 1'53.634 1.474 / 0.118
    19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 226.2 1'53.663 1.503 / 0.029
    20 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 226.7 1'53.717 1.557 / 0.054
    21 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229.5 1'53.972 1.812 / 0.255
    22 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 225.7 1'54.004 1.844 / 0.032
    23 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 222.7 1'54.059 1.899 / 0.055
    24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 228.1 1'54.112 1.952 / 0.053
    25 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 225.1 1'54.281 2.121 / 0.169
    26 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 220.9 1'54.528 2.368 / 0.247
    27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 220.8 1'54.657 2.497 / 0.129
    28 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 220.7 1'54.697 2.537 / 0.040
    29 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 218.7 1'54.776 2.616 / 0.079
    30 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 217.7 1'54.829 2.669 / 0.053
    31 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 217.5 1'55.168 3.008 / 0.339
    32 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 221.4 1'55.695 3.535 / 0.527
    33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 226.0 1'55.805 3.645 / 0.110
    34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 214.8 1'56.178 4.018 / 0.373



    Moto 2:


    1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’46.187 15 17 280.6
    2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’46.382 14 19 0.195 0.195 274.0
    3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’46.430 14 16 0.243 0.048 278.2
    4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’46.477 18 19 0.290 0.047 276.5
    5 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’46.816 3 17 0.629 0.339 277.5
    6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’46.844 10 18 0.657 0.028 277.0
    7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’46.866 14 17 0.679 0.022 275.4
    8 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’47.107 12 16 0.920 0.241 278.6
    9 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’47.107 9 20 0.920 278.7
    10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’47.115 4 20 0.928 0.008 278.9
    11 81 Jordi TORRES SPA Tech 3 Racing TECH 3 1’47.239 14 18 1.052 0.124 270.7
    12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’47.275 15 16 1.088 0.036 282.9
    13 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’47.423 17 18 1.236 0.148 268.2
    14 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’47.427 13 18 1.240 0.004 272.9
    15 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’47.468 18 20 1.281 0.041 278.1
    16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’47.583 16 19 1.396 0.115 274.3
    17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’47.631 4 5 1.444 0.048 273.8
    18 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1’47.646 10 20 1.459 0.015 276.1
    19 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’47.654 7 19 1.467 0.008 283.8
    20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’47.753 17 18 1.566 0.099 274.7
    21 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1’47.841 9 17 1.654 0.088 268.7
    22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’47.843 18 18 1.656 0.002 277.4
    23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’48.041 14 17 1.854 0.198 275.5
    24 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1’48.060 14 16 1.873 0.019 278.2
    25 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’48.074 4 13 1.887 0.014 273.9
    26 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1’48.090 4 20 1.903 0.016 274.1
    27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’48.096 4 18 1.909 0.006 275.9
    28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’48.453 9 19 2.266 0.357 276.6
    29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 1’48.751 20 21 2.564 0.298 268.3
    30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1’49.081 17 19 2.894 0.330 268.8
    31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1’49.740 20 20 3.553 0.659 264.5
    32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’50.478 16 18 4.291 0.738 267.1


    Eine Honda wie von mir erwartet auf Pole, und die weichen Reifen taugen nur für 2 schnelle Runden wie man gestern schon sehen konnte. Positiv zu hören, das Stefan mit den harten Reifen fast schneller ist wie mit den weichen. Stefan absolut auf Augenhöhe mit den Ducati-Werkskutschern, und ein unglaublich sympahtischer Cal Crutchlow...


    Sandro mit Schadensbegrenzung und ein erneut katastrophales Quali-Ergebnis von Celli und Jonas. Hoffentlich finden die für 2013 bessers Material, deren Talent wird dermassen verbraten... Es kann doch nicht sein, das der DMSB deren Potenzial nicht fördern kann... In Italien gibts um Fenati eine "italienische Nationalmannschaft", warum ist sowas bei uns nicht möglich?



    Und hier noch was phänomenal Abartiges:


    http://www.gaskrank.tv/tv/raci…er-grossmeister-19158.htm


    Das ist ganz, ganz große Kunst.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Zitat

    Original von Gre
    Daneben spielt Stoner in Sandkastenliga.. :freak



    So wie Neukirchner.... :respekt:

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Heute sind die Brillen wieder aus "Stein" gemeißelt...........

  • Zitat

    Original von Gre
    Stoner? :hehehe: :hehehe:



    Nur wenn Stoner den Ellebogen einzieht schleift er mit der Schulter!!!

  • Zitat

    Original von 0separator
    Heute sind die Brillen wieder aus "Stein" gemeißelt...........


    :teacher: abber aus france stone :teacher: :biggrin:

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher: