IRTA-Tests Moto3 & Moto2 Jerez 19.03.-22.03.2012

  • Zitat

    Original von Masterbike


    Warscheinlich hat Dell`Orto versehentlcih 1 Elektronik zuwenig produziert :nuts: :nixweiss:
    Wer jetzt böses denkt .....
    :biggrin:


    Bei MW würde ich an deren Stelle auf Vorkasse bestehen...

  • So, erste Fakten von 12.10 Uhr:


    1 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 - - 17
    2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.999 +0.343 +0.343 13
    3 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:43.071 +0.072 +0.415 10
    4 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.630 +0.559 +0.974 15
    5 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.703 +0.073 +1.047 15
    6 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.787 +0.084 +1.131 11
    7 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.882 +0.095 +1.226 10
    8 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:44.231 +0.349 +1.575 4
    9 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:44.368 +0.137 +1.712 5
    10 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.557 +0.189 +1.901 4
    11 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.582 +0.025 +1.926 4
    12 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.606 +0.024 +1.950 5
    13 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:44.686 +0.080 +2.030 6
    14 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.101 +2.131 13
    15 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.870 +0.083 +2.214 12
    16 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.925 +0.055 +2.269 2
    17 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:44.954 +0.029 +2.298 2
    18 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:45.094 +0.140 +2.438 9
    19 Johann ZARCO JIR Moto2 1:45.182 +0.088 +2.526 5
    20 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:45.387 +0.205 +2.731 9
    21 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:45.829 +0.442 +3.173 3
    22 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:45.868 +0.039 +3.212 13
    23 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.164 +0.296 +3.508 12
    24 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:46.459 +0.295 +3.803 2
    25 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.795 +0.336 +4.139 7
    26 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:48.365 +1.570 +5.709 7
    27 Marco COLANDREA SAG Team 1:48.382 +0.017 +5.726 3
    28 Eric GRANADO JIR Moto2 1:48.709 +0.327 +6.053 2
    29 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:58.226 +9.517 +15.570 1
    30 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 2:08.015 +9.789 +25.359 1
    31 Andrea IANNONE Speed Master 3:48.421 +1:40.406 +2:05.765 1


    Moto3:


    1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:49.059 - - 6
    2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:49.240 +0.181 +0.181 9
    3 Luis SALOM RW Racing GP 1:50.025 +0.785 +0.966 6
    4 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:50.114 +0.089 +1.055 9
    5 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:50.118 +0.004 +1.059 5
    6 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:50.161 +0.043 +1.102 9
    7 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:50.178 +0.017 +1.119 4
    8 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:50.314 +0.136 +1.255 5
    9 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:50.379 +0.065 +1.320 5
    10 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:50.387 +0.008 +1.328 4
    11 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:50.448 +0.061 +1.389 9
    12 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:50.459 +0.011 +1.400 4
    13 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:51.014 +0.555 +1.955 12
    14 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.177 +0.163 +2.118 5
    15 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.023 +2.141 13
    16 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:51.244 +0.044 +2.185 12
    17 Danny WEBB Mahindra Racing 1:51.898 +0.654 +2.839 7
    18 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.922 +0.024 +2.863 8
    19 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:52.071 +0.149 +3.012 13
    20 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.107 +3.119 14
    21 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:52.604 +0.426 +3.545 13
    22 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.048 +3.593 14
    23 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:53.089 +0.437 +4.030 17
    24 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:58.171 +5.082 +9.112 3
    25 Jasper IWEMA Moto FGR 2:01.345 +3.174 +12.286 7
    26 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 2:02.624 +1.279 +13.565 16
    27 Jack MILLER Caretta Technology 2:06.430 +3.806 +17.371 26
    28 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:09.113 +2.683 +20.054 1
    29 Alexis MASBOU Caretta Technology 2:12.433 +3.320 +23.374 16

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Update 12.30 Uhr:


    1 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 - - 17
    2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.999 +0.343 +0.343 13
    3 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:43.071 +0.072 +0.415 12
    4 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.005 +0.420 26
    5 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.407 +0.331 +0.751 10
    6 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.456 +0.049 +0.800 15
    7 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:43.604 +0.148 +0.948 6
    8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.630 +0.026 +0.974 18
    9 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.787 +0.157 +1.131 17
    10 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.893 +0.106 +1.237 6
    11 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.191 +1.428 13
    12 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:44.158 +0.074 +1.502 10
    13 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:44.368 +0.210 +1.712 6
    14 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:44.515 +0.147 +1.859 5
    15 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.557 +0.042 +1.901 9
    16 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.582 +0.025 +1.926 9
    17 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.606 +0.024 +1.950 11
    18 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:44.686 +0.080 +2.030 13
    19 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.701 +0.015 +2.045 9
    20 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.086 +2.131 13
    21 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.802 +0.015 +2.146 7
    22 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.870 +0.068 +2.214 17
    23 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.925 +0.055 +2.269 7
    24 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.963 +0.038 +2.307 14
    25 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:45.021 +0.058 +2.365 8
    26 Johann ZARCO JIR Moto2 1:45.182 +0.161 +2.526 6
    27 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:45.829 +0.647 +3.173 3
    28 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.857 +0.028 +3.201 10
    29 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:45.868 +0.011 +3.212 14
    30 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.011 +0.143 +3.355 17
    31 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.590 +3.945 13
    32 Marco COLANDREA SAG Team 1:46.986 +0.385 +4.330 8
    33 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:48.365 +1.379 +5.709 12


    Moto3:


    1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.201 - - 12
    2 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.478 +0.277 +0.277 6
    3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.494 +0.016 +0.293 15
    4 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.223 +0.516 15
    5 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.188 +0.471 +0.987 11
    6 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.334 +1.321 12
    7 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.640 +0.118 +1.439 9
    8 Luis SALOM RW Racing GP 1:50.025 +0.385 +1.824 6
    9 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:50.114 +0.089 +1.913 13
    10 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:50.178 +0.064 +1.977 4
    11 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:50.198 +0.020 +1.997 6
    12 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:50.314 +0.116 +2.113 5
    13 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:50.448 +0.134 +2.247 13
    14 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.101 +2.348 14
    15 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:51.014 +0.465 +2.813 17
    16 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.177 +0.163 +2.976 9
    17 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.023 +2.999 13
    18 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:51.244 +0.044 +3.043 19
    19 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.343 +0.099 +3.142 19
    20 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.922 +0.579 +3.721 8
    21 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.256 +3.977 18
    22 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:52.604 +0.426 +4.403 13
    23 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.048 +4.451 14
    24 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.946 +0.294 +4.745 24
    25 Jasper IWEMA Moto FGR 1:54.083 +1.137 +5.882 13
    26 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:54.127 +0.044 +5.926 7
    27 Alexis MASBOU Caretta Technology 2:00.263 +6.136 +12.062 26
    28 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 2:02.395 +2.132 +14.194 19
    29 Jack MILLER Caretta Technology 2:06.430 +4.035 +18.229 26
    30 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +0.158 +18.387 3
    31 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 2:08.404 +1.816 +20.203 1

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Update 12.55 Uhr:


    1 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 - - 20
    2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.730 +0.074 +0.074 19
    3 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:43.071 +0.341 +0.415 18
    4 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.005 +0.420 26
    5 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:43.227 +0.151 +0.571 11
    6 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.407 +0.180 +0.751 10
    7 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.456 +0.049 +0.800 20
    8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.630 +0.174 +0.974 22
    9 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.787 +0.157 +1.131 17
    10 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.893 +0.106 +1.237 12
    11 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.995 +0.102 +1.339 12
    12 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.039 +0.044 +1.383 14
    13 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.045 +1.428 19
    14 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:44.140 +0.056 +1.484 12
    15 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:44.158 +0.018 +1.502 14
    16 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.218 +0.060 +1.562 16
    17 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.234 +0.016 +1.578 15
    18 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.026 +1.604 15
    19 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:44.270 +0.010 +1.614 16
    20 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:44.294 +0.024 +1.638 15
    21 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.478 +0.184 +1.822 14
    22 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:44.515 +0.037 +1.859 11
    23 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.532 +0.017 +1.876 16
    24 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.701 +0.169 +2.045 9
    25 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.086 +2.131 19
    26 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.810 +0.023 +2.154 9
    27 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.870 +0.060 +2.214 23
    28 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.857 +0.987 +3.201 10
    29 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.866 +0.009 +3.210 14
    30 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:45.868 +0.002 +3.212 16
    31 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.011 +0.143 +3.355 25
    32 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.590 +3.945 18
    33 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.871 +0.270 +4.215 14


    Moto3:


    1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.201 - - 17
    2 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.478 +0.277 +0.277 9
    3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.494 +0.016 +0.293 19
    4 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.223 +0.516 20
    5 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.085 +0.368 +0.884 16
    6 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.188 +0.103 +0.987 17
    7 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.346 +0.158 +1.145 19
    8 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.176 +1.321 21
    9 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.640 +0.118 +1.439 15
    10 Luis SALOM RW Racing GP 1:50.025 +0.385 +1.824 12
    11 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:50.178 +0.153 +1.977 4
    12 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:50.294 +0.116 +2.093 15
    13 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:50.314 +0.020 +2.113 6
    14 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:50.397 +0.083 +2.196 25
    15 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.152 +2.348 14
    16 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.177 +0.628 +2.976 14
    17 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.023 +2.999 15
    18 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:51.244 +0.044 +3.043 19
    19 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.343 +0.099 +3.142 24
    20 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:51.443 +0.100 +3.242 6
    21 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.922 +0.479 +3.721 11
    22 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.256 +3.977 20
    23 Jack MILLER Caretta Technology 1:52.303 +0.125 +4.102 30
    24 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:52.475 +0.172 +4.274 29
    25 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:52.604 +0.129 +4.403 13
    26 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.048 +4.451 20
    27 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.946 +0.294 +4.745 24
    28 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:52.953 +0.007 +4.752 12
    29 Jasper IWEMA Moto FGR 1:54.083 +1.130 +5.882 14
    30 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 2:02.395 +8.312 +14.194 20
    31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +4.193 +18.387 3

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Update 14.10 Uhr:


    1 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.548 - - 31
    2 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.557 +0.009 +0.009 24
    3 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 +0.099 +0.108 26
    4 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.823 +0.167 +0.275 26
    5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.891 +0.068 +0.343 36
    6 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.185 +0.528 29
    7 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.297 +0.221 +0.749 28
    8 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.407 +0.110 +0.859 18
    9 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.630 +0.223 +1.082 27
    10 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.702 +0.072 +1.154 26
    11 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.716 +0.014 +1.168 24
    12 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.796 +0.080 +1.248 27
    13 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.851 +0.055 +1.303 24
    14 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.862 +0.011 +1.314 25
    15 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.930 +0.068 +1.382 29
    16 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.965 +0.035 +1.417 28
    17 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:43.977 +0.012 +1.429 28
    18 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.002 +0.025 +1.454 26
    19 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.038 +0.036 +1.490 26
    20 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.046 +1.536 31
    21 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.234 +0.150 +1.686 17
    22 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.026 +1.712 20
    23 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.268 +0.008 +1.720 31
    24 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:44.294 +0.026 +1.746 23
    25 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.701 +0.407 +2.153 18
    26 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.765 +0.064 +2.217 29
    27 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.022 +2.239 23
    28 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.870 +0.083 +2.322 26
    29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.441 +0.571 +2.893 36
    30 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.857 +0.416 +3.309 10
    31 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.866 +0.009 +3.318 24
    32 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.542 +0.676 +3.994 26


    Moto3:


    1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.201 - - 17
    2 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.478 +0.277 +0.277 19
    3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.494 +0.016 +0.293 25
    4 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.223 +0.516 35
    5 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:48.799 +0.082 +0.598 28
    6 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:48.937 +0.138 +0.736 22
    7 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.085 +0.148 +0.884 25
    8 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.188 +0.103 +0.987 20
    9 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.261 +0.073 +1.060 22
    10 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.272 +0.011 +1.071 22
    11 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.346 +0.074 +1.145 31
    12 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:49.517 +0.171 +1.316 14
    13 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.005 +1.321 25
    14 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.556 +0.034 +1.355 36
    15 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.598 +0.042 +1.397 11
    16 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:50.178 +0.580 +1.977 14
    17 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:50.279 +0.101 +2.078 31
    18 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.270 +2.348 22
    19 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.819 +0.270 +2.618 31
    20 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.177 +0.358 +2.976 19
    21 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.023 +2.999 19
    22 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.343 +0.143 +3.142 29
    23 Jack MILLER Caretta Technology 1:51.507 +0.164 +3.306 40
    24 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.786 +0.279 +3.585 16
    25 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.109 +0.323 +3.908 31
    26 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.069 +3.977 20
    27 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:52.292 +0.114 +4.091 24
    28 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.360 +4.451 21
    29 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:52.741 +0.089 +4.540 22
    30 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.932 +0.191 +4.731 24
    31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +13.656 +18.387 3
    32 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 2:15.801 +9.213 +27.600 1
    33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.059 +4.053 18

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • 14.50 Uhr:


    1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.536 - - 32
    2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.548 +0.012 +0.012 33
    3 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.557 +0.009 +0.021 24
    4 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 +0.099 +0.120 34
    5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.891 +0.235 +0.355 36
    6 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.012 +0.121 +0.476 36
    7 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.064 +0.540 38
    8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.083 +0.007 +0.547 32
    9 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.147 +0.064 +0.611 27
    10 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.297 +0.150 +0.761 30
    11 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.611 +0.314 +1.075 38
    12 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.702 +0.091 +1.166 30
    13 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.796 +0.094 +1.260 29
    14 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:43.801 +0.005 +1.265 38
    15 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.851 +0.050 +1.315 27
    16 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.862 +0.011 +1.326 38
    17 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.930 +0.068 +1.394 40
    18 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.965 +0.035 +1.429 32
    19 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.002 +0.037 +1.466 37
    20 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.038 +0.036 +1.502 37
    21 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.058 +0.020 +1.522 28
    22 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.026 +1.548 36
    23 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.234 +0.150 +1.698 17
    24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.026 +1.724 27
    25 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.264 +0.004 +1.728 42
    26 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.666 +0.402 +2.130 39
    27 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.765 +0.099 +2.229 29
    28 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.022 +2.251 34
    29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.441 +0.654 +2.905 40
    30 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.762 +0.321 +3.226 19
    31 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.773 +0.011 +3.237 33
    32 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.542 +0.769 +4.006 32
    33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.059 +4.065 24


    Aber jetzt gehts ab bei MN, langsam darf man ihn zu den Titelanwärtern zählen... :smiling_face_with_sunglasses:


    Moto3:


    1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:47.386 - - 40
    2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:47.854 +0.468 +0.468 33
    3 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.201 +0.347 +0.815 26
    4 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.478 +0.277 +1.092 28
    5 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.239 +1.331 35
    6 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:48.937 +0.220 +1.551 29
    7 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.940 +0.003 +1.554 19
    8 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.973 +0.033 +1.587 37
    9 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.188 +0.215 +1.802 32
    10 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.261 +0.073 +1.875 26
    11 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.272 +0.011 +1.886 24
    12 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.346 +0.074 +1.960 43
    13 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.504 +0.158 +2.118 42
    14 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.018 +2.136 25
    15 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.598 +0.076 +2.212 22
    16 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.722 +0.124 +2.336 26
    17 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.845 +0.123 +2.459 5
    18 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:50.279 +0.434 +2.893 44
    19 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.534 +0.255 +3.148 28
    20 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.015 +3.163 22
    21 Jack MILLER Caretta Technology 1:50.728 +0.179 +3.342 49
    22 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.819 +0.091 +3.433 32
    23 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.381 +3.814 19
    24 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.343 +0.143 +3.957 39
    25 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.442 +0.099 +4.056 21
    26 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:51.797 +0.355 +4.411 34
    27 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.109 +0.312 +4.723 37
    28 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.069 +4.792 21
    29 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.474 +5.266 32
    30 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:52.674 +0.022 +5.288 15
    31 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:52.741 +0.067 +5.355 27
    32 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.932 +0.191 +5.546 28
