IRTA-Tests Moto3 & Moto2 Jerez 19.03.-22.03.2012

  • So, hier mal die ersten Zeiten aus Jerez von der Moto2:


    1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.627 - - 18
    2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:43.348 +0.721 +0.721 17
    3 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.924 +0.576 +1.297 12
    4 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.943 +0.019 +1.316 12
    5 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.965 +0.022 +1.338 24
    6 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:43.981 +0.016 +1.354 17
    7 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:44.140 +0.159 +1.513 6
    8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:44.141 +0.001 +1.514 22
    9 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.182 +0.041 +1.555 17
    10 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:44.296 +0.114 +1.669 10
    11 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:44.388 +0.092 +1.761 17
    12 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan 1:44.722 +0.334 +2.095 17
    13 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:44.754 +0.032 +2.127 13
    14 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:44.774 +0.020 +2.147 14
    15 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.798 +0.024 +2.171 8
    16 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:44.844 +0.046 +2.217 3
    17 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.852 +0.008 +2.225 17
    18 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:45.074 +0.222 +2.447 7
    19 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:45.178 +0.104 +2.551 13
    20 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:45.199 +0.021 +2.572 9
    21 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:45.344 +0.145 +2.717 17
    22 Johann ZARCO JIR Moto2 1:45.498 +0.154 +2.871 8
    23 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:45.954 +0.456 +3.327 11
    24 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:46.006 +0.052 +3.379 29
    25 Andrea IANNONE Speed Master 1:46.094 +0.088 +3.467 6
    26 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.627 +0.533 +4.000 19
    27 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:46.751 +0.124 +4.124 12
    28 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:47.129 +0.378 +4.502 18
    29 Ricky CARDUS Argui?ano Racing Team 1:47.484 +0.355 +4.857 9
    30 Marco COLANDREA SAG Team 1:48.907 +1.423 +6.280 19
    31 Eric GRANADO JIR Moto2 1:50.516 +1.609 +7.889 5
    32 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 2:04.585 +14.069 +21.958 1



    Und hier Moto3:


    1 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.405 - - 18
    2 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:49.052 +0.647 +0.647 18
    3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:49.435 +0.383 +1.030 16
    4 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.753 +0.318 +1.348 7
    5 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0?0 1:49.930 +0.177 +1.525 19
    6 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:50.002 +0.072 +1.597 14
    7 Luis Salom RW Racing GP 1:50.012 +0.010 +1.607 7
    8 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:50.355 +0.343 +1.950 15
    9 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:50.519 +0.164 +2.114 12
    10 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:50.644 +0.125 +2.239 11
    11 Alex RINS Estrella Galicia 0?0 1:50.991 +0.347 +2.586 26
    12 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:51.050 +0.059 +2.645 10
    13 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:51.184 +0.134 +2.779 11
    14 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:51.283 +0.099 +2.878 14
    15 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.617 +0.334 +3.212 18
    16 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.924 +0.307 +3.519 5
    17 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:52.442 +0.518 +4.037 10
    18 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:53.009 +0.567 +4.604 11
    19 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:53.810 +0.801 +5.405 7
    20 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:55.216 +1.406 +6.811 9
    21 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:56.087 +0.871 +7.682 7
    22 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 2:00.122 +4.035 +11.717 3
    23 Danny WEBB Mahindra Racing 2:00.860 +0.738 +12.455 7
    24 Jasper IWEMA Moto FGR 2:03.750 +2.890 +15.345 18
    25 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:07.713 +3.963 +19.308 3
    26 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 2:13.660 +5.947 +25.255 16
    27 Isaac VI?ALES Ongetta-Centro Seta 2:16.677 +3.017 +28.272 2

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Update 14.06 Uhr:


    1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.627 - - 31
    2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.963 +0.336 +0.336 35
    3 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:43.160 +0.197 +0.533 34
    4 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:43.355 +0.195 +0.728 36
    5 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.386 +0.031 +0.759 40
    6 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.417 +0.031 +0.790 35
    7 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.634 +0.217 +1.007 27
    8 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.673 +0.039 +1.046 36
    9 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.689 +0.016 +1.062 18
    10 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.734 +0.045 +1.107 36
    11 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.813 +0.079 +1.186 20
    12 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:44.035 +0.222 +1.408 35
    13 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:44.046 +0.011 +1.419 12
    14 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.151 +0.105 +1.524 33
    15 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.182 +0.031 +1.555 35
    16 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.239 +0.057 +1.612 26
    17 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:44.296 +0.057 +1.669 11
    18 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.613 +0.317 +1.986 38
    19 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan 1:44.722 +0.109 +2.095 17
    20 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.803 +0.081 +2.176 23
    21 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.821 +0.018 +2.194 33
    22 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.930 +0.109 +2.303 37
    23 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.946 +0.016 +2.319 32
    24 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:45.041 +0.095 +2.414 19
    25 Andrea IANNONE Speed Master 1:45.135 +0.094 +2.508 16
    26 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:45.178 +0.043 +2.551 14
    27 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:45.313 +0.135 +2.686 24
    28 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.999 +0.686 +3.372 31
    29 Eric GRANADO JIR Moto2 1:46.656 +0.657 +4.029 31
    30 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.854 +0.198 +4.227 35
    31 Marco COLANDREA SAG Team 1:47.240 +0.386 +4.613 38
    32 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:47.484 +0.244 +4.857 14
    33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:47.563 +0.079 +4.936 18




    Moto3:


    1 Maverick VI?ALES Avintia Racing Moto3 1:48.046 - - 34
    2 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.080 +0.034 +0.034 26
    3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.405 +0.325 +0.359 31
    4 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0?0 1:48.614 +0.209 +0.568 26
    5 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.870 +0.256 +0.824 23
    6 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.022 +0.152 +0.976 29
    7 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:49.398 +0.376 +1.352 23
    8 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.408 +0.010 +1.362 25
    9 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.753 +0.345 +1.707 18
    10 Luis Salom RW Racing GP 1:49.942 +0.189 +1.896 21
    11 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.956 +0.014 +1.910 21
    12 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:50.002 +0.046 +1.956 31
    13 Alex RINS Estrella Galicia 0?0 1:50.457 +0.455 +2.411 39
    14 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:50.644 +0.187 +2.598 21
    15 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.922 +0.278 +2.876 15
    16 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.270 +0.348 +3.224 31
    17 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.355 +0.085 +3.309 20
    18 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:51.450 +0.095 +3.404 21
    19 Danny WEBB Mahindra Racing 1:51.566 +0.116 +3.520 18
    20 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.655 +0.089 +3.609 18
    21 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:52.245 +0.590 +4.199 29
    22 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.535 +0.290 +4.489 20
    23 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.901 +0.366 +4.855 27
    24 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:53.668 +0.767 +5.622 15
    25 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:53.695 +0.027 +5.649 15
    26 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:54.197 +0.502 +6.151 13
    27 Alexis MASBOU Caretta Technology 2:06.712 +12.515 +18.666 19
    28 Jack MILLER Caretta Technology 2:08.720 +2.008 +20.674 17
    29 Isaac VI?ALES Ongetta-Centro Seta 2:16.677 +7.957 +28.631 2


    Zumindest Lundh ist jetzt unterwegs....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    2 Mal editiert, zuletzt von Roland ()

  • Update 15.09 Uhr:


    1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.627 - - 42
    2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.963 +0.336 +0.336 35
    3 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:43.160 +0.197 +0.533 39
    4 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:43.355 +0.195 +0.728 36
    5 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.386 +0.031 +0.759 56
    6 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.417 +0.031 +0.790 41
    7 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.634 +0.217 +1.007 30
    8 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.673 +0.039 +1.046 39
    9 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.689 +0.016 +1.062 24
    10 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.734 +0.045 +1.107 43
    11 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.811 +0.077 +1.184 41
    12 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.813 +0.002 +1.186 29
    13 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.898 +0.085 +1.271 18
    14 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.151 +0.253 +1.524 44
    15 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.182 +0.031 +1.555 44
    16 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.200 +0.018 +1.573 36
    17 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.239 +0.039 +1.612 36
    18 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:44.296 +0.057 +1.669 11
    19 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.407 +0.111 +1.780 24
    20 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.574 +0.167 +1.947 49
    21 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan 1:44.722 +0.148 +2.095 17
    22 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:44.755 +0.033 +2.128 43
    23 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.821 +0.066 +2.194 38
    24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.856 +0.035 +2.229 40
    25 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.930 +0.074 +2.303 37
    26 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:45.041 +0.111 +2.414 20
    27 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:45.055 +0.014 +2.428 19
    28 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.735 +0.680 +3.108 43
    29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.999 +0.264 +3.372 34
    30 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.471 +0.472 +3.844 45
    31 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:46.853 +0.382 +4.226 20
    32 Marco COLANDREA SAG Team 1:47.240 +0.387 +4.613 39
    33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:47.563 +0.323 +4.936 18


    Moto3:


    1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:48.046 - - 46
    2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.074 +0.028 +0.028 43
    3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.080 +0.006 +0.034 38
    4 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.495 +0.415 +0.449 31
    5 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.614 +0.119 +0.568 42
    6 Luis SALOM RW Racing GP 1:48.918 +0.304 +0.872 30
    7 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.022 +0.104 +0.976 37
    8 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.366 +0.344 +1.320 44
    9 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:49.398 +0.032 +1.352 36
    10 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.408 +0.010 +1.362 33
    11 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.499 +0.091 +1.453 30
    12 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.632 +0.133 +1.586 46
    13 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.677 +0.045 +1.631 38
    14 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.753 +0.076 +1.707 28
    15 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.888 +0.135 +1.842 41
    16 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.956 +0.068 +1.910 25
    17 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:50.063 +0.107 +2.017 38
    18 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:50.094 +0.031 +2.048 13
    19 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.922 +0.828 +2.876 26
    20 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.109 +0.187 +3.063 43
    21 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:51.198 +0.089 +3.152 36
    22 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.225 +0.027 +3.179 24
    23 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.355 +0.130 +3.309 26
    24 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:51.862 +0.507 +3.816 16
    25 Jack MILLER Caretta Technology 1:52.266 +0.404 +4.220 36
    26 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.310 +0.044 +4.264 41
    27 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.535 +0.225 +4.489 21
    28 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:53.668 +1.133 +5.622 15
    29 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:53.695 +0.027 +5.649 15
    30 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:54.197 +0.502 +6.151 17
    31 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:55.147 +0.950 +7.101 7
    32 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 2:16.677 +21.530 +28.631 2

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Honda in Front ? :nuts::nixweiss: mit unter 50 Ps ? :biggrin:



    edit :


    sorry Gre . Aber ich denke mal , du solltest es vergessen und dir einen anderen Fan aus suchen :freak nach Fronkraich from Schnackei :biggrin:

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher:

    Einmal editiert, zuletzt von Masterbike ()

  • Update 15,27 Uhr:


    1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.627 - - 42
    2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.963 +0.336 +0.336 35
    3 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:43.160 +0.197 +0.533 43
    4 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:43.355 +0.195 +0.728 36
    5 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.386 +0.031 +0.759 56
    6 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.417 +0.031 +0.790 48
    7 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.455 +0.038 +0.828 35
    8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.478 +0.023 +0.851 51
    9 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.634 +0.156 +1.007 33
    10 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.673 +0.039 +1.046 39
    11 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.689 +0.016 +1.062 33
    12 Andrea IANNONE Speed Master 1:43.785 +0.096 +1.158 31
    13 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.788 +0.003 +1.161 15
    14 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.811 +0.023 +1.184 47
    15 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.898 +0.087 +1.271 25
    16 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:44.146 +0.248 +1.519 50
    17 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.151 +0.005 +1.524 50
    18 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.182 +0.031 +1.555 51
    19 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.200 +0.018 +1.573 40
    20 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.239 +0.039 +1.612 41
    21 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.281 +0.042 +1.654 49
    22 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.496 +0.215 +1.869 24
    23 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.543 +0.047 +1.916 47
    24 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.574 +0.031 +1.947 54
    25 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan 1:44.722 +0.148 +2.095 17
    26 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.821 +0.099 +2.194 45
    27 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.965 +0.144 +2.338 28
    28 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.735 +0.770 +3.108 52
    29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.999 +0.264 +3.372 34
    30 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.471 +0.472 +3.844 45
    31 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.493 +0.022 +3.866 26
    32 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:46.543 +0.050 +3.916 28
    33 Marco COLANDREA SAG Team 1:47.240 +0.697 +4.613 39


    Moto3:


    1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:48.046 - - 46
    2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.074 +0.028 +0.028 44
    3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.080 +0.006 +0.034 42
    4 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.495 +0.415 +0.449 31
    5 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.614 +0.119 +0.568 46
    6 Luis SALOM RW Racing GP 1:48.918 +0.304 +0.872 35
    7 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.022 +0.104 +0.976 41
    8 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:49.044 +0.022 +0.998 40
    9 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.366 +0.322 +1.320 51
    10 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.367 +0.001 +1.321 44
    11 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.408 +0.041 +1.362 39
    12 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.499 +0.091 +1.453 37
    13 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.632 +0.133 +1.586 52
    14 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.753 +0.121 +1.707 30
    15 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.888 +0.135 +1.842 46
    16 Brad BINDER RW Racing GP 1:49.910 +0.022 +1.864 32
    17 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.956 +0.046 +1.910 28
    18 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.992 +0.036 +1.946 15
    19 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:50.063 +0.071 +2.017 40
    20 Jack MILLER Caretta Technology 1:51.013 +0.950 +2.967 41
    21 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.049 +0.036 +3.003 50
    22 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:51.198 +0.149 +3.152 36
    23 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.225 +0.027 +3.179 28
    24 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.355 +0.130 +3.309 32
    25 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:51.596 +0.241 +3.550 22
    26 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.310 +0.714 +4.264 41
    27 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.535 +0.225 +4.489 25
    28 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:53.668 +1.133 +5.622 15
    29 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:53.695 +0.027 +5.649 15
    30 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:53.985 +0.290 +5.939 14
    31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:54.197 +0.212 +6.151 17
    32 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:55.532 +1.335 +7.486 11



    Aber jetzt hat MN den Nachbrenner gezündet....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Nachbrenner heist eigentlich 100% mehr ! Jedenfalls bei Jets :biggrin: Das sehe ich nun mal nicht .
    Sehe nur , das in der Moto3 vorne eine Honda ist , die vielleicht mit unter 50 Ps das Feld aufräumt :biggrin:

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher:

  • Update 16.45 Uhr:


    1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock - - 0
    2 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team +0.226 +0.226 0
    3 Claudio CORTI Italtrans Racing Team +0.110 +0.336 0
    4 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti +0.010 +0.346 0
    5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team +0.236 +0.582 0
    6 Andrea IANNONE Speed Master +0.021 +0.603 0
    7 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol +0.125 +0.728 0
    8 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti +0.031 +0.759 0
    9 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing +0.069 +0.828 0
    10 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team +0.012 +0.840 0
    11 Scott REDDING Marc VDS Racing Team +0.011 +0.851 0
    12 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG +0.195 +1.046 0
    13 Johann ZARCO JIR Moto2 +0.014 +1.060 0
    14 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 +0.002 +1.062 0
    15 Xavier SIMEON Tech 3 Racing +0.033 +1.095 0
    16 Bradley SMITH Tech 3 Racing +0.082 +1.177 0
    17 Simone CORSI Ioda Racing Project +0.094 +1.271 0
    18 Dominique AEGERTER Technomag-CIP +0.060 +1.331 0
    19 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP +0.161 +1.492 0
    20 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing +0.027 +1.519 0
    21 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 +0.005 +1.524 0
    22 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing +0.010 +1.534 0
    23 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 +0.120 +1.654 0
    24 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up +0.019 +1.673 0
    25 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti +0.243 +1.916 0
    26 Nico TEROL Mapfre Aspar Team +0.031 +1.947 0
    27 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan +0.148 +2.095 0
    28 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing +0.720 +2.815 0
    29 Eric GRANADO JIR Moto2 +0.233 +3.048 0
    30 Damian CUDLIN QMMF Racing Team +0.324 +3.372 0
    31 Elena ROSELL QMMF Racing Team +0.472 +3.844 0
    32 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team +0.072 +3.916 0
    33 Marco COLANDREA SAG Team +0.270 +4.186 0


    Moto3:


    1 Romano FENATI Team Italia FMI 1:47.414 - - 48
    2 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:48.046 +0.632 +0.632 51
    3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.074 +0.028 +0.660 51
    4 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.495 +0.421 +1.081 31
    5 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.562 +0.067 +1.148 46
    6 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.577 +0.015 +1.163 49
    7 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.614 +0.037 +1.200 51
    8 Luis SALOM RW Racing GP 1:48.918 +0.304 +1.504 42
    9 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.022 +0.104 +1.608 46
    10 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.366 +0.344 +1.952 51
    11 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.367 +0.001 +1.953 49
    12 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.499 +0.132 +2.085 40
    13 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.632 +0.133 +2.218 59
    14 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.753 +0.121 +2.339 30
    15 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.888 +0.135 +2.474 54
    16 Brad BINDER RW Racing GP 1:49.910 +0.022 +2.496 37
    17 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.953 +0.043 +2.539 22
    18 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.956 +0.003 +2.542 33
    19 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:50.063 +0.107 +2.649 46
    20 Jack MILLER Caretta Technology 1:50.551 +0.488 +3.137 45
    21 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.049 +0.498 +3.635 51
    22 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:51.198 +0.149 +3.784 36
    23 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.225 +0.027 +3.811 32
    24 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.355 +0.130 +3.941 32
    25 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:51.528 +0.173 +4.114 29
    26 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.071 +0.543 +4.657 46
    27 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.535 +0.464 +5.121 27
    28 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:53.668 +1.133 +6.254 17
    29 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:53.695 +0.027 +6.281 15
    30 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:53.985 +0.290 +6.571 16
    31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:54.197 +0.212 +6.783 18
    32 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:54.736 +0.539 +7.322 15

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....



  • Wieso gehst Du davon aus, das MM den Titel holt? Ich wäre mir damit nicht so sicher....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....