IRTA-Tests Moto3 & Moto2 Jerez 19.03.-22.03.2012

  • Wenn er keiner fehler macht und sitzen bleibt, ist er WM denke ich.
    Jetzt hat er 1 jahr Erfahrung mit die Moto2.

  • Zitat

    Original von Gre
    Wenn er keiner fehler macht und sitzen bleibt, ist er WM denke ich.
    Jetzt hat er 1 jahr Erfahrung mit die Moto2.



    Da bist Du aber sehr optimistisch.... Dir ist schon klar, das MM 2011 nur so schnell war, weil er 120% riskiert hat?
    Das Resultat davon hat er zu spüren bekommen. Ich glaube kaum das der heuer so weitermacht. Wenn ja, überlebt er das nicht.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    Einmal editiert, zuletzt von Roland ()

  • Ich denke, durch sein Jahr Erfahrung wird er es jetzt leichter haben.
    Denk an Rossi in seiner erste 500er Jahre, viel Stürzen und Fehler.

  • Zitat

    Original von Gre
    Ich denke, durch sein Jahr Erfahrung wird er es jetzt leichter haben.
    Denk an Rossi in seiner erste 500er Jahre, viel Stürzen und Fehler.



    Ja, aber nur mit dem Unterschied, das sich Rossi im Gegensatz mit seinen Crashs nicht fast um seine Karriere bzw Gesundheit brachte. Wenn die Einpeitscher hinter MM weiterhin so Druck machen wie bisher, dann sehe ich schwarz für MM...

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Du kannst recht haben..
    Ich weiß nicht wie schlimm seiner verletzung ist /sind und wie gut er abschalten kann.
    Aber sieht mal wie er schon in Training klar kommt!
    Das Talent hat er allemals, muss dann nur den kopf auch mitspielen!

  • Endstand 18 Uhr:


    1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.627 - - 0
    2 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:42.853 +0.226 +0.226 0
    3 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.963 +0.110 +0.336 0
    4 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.973 +0.010 +0.346 0
    5 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:43.080 +0.107 +0.453 0
    6 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.209 +0.129 +0.582 0
    7 Andrea IANNONE Speed Master 1:43.230 +0.021 +0.603 0
    8 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.386 +0.156 +0.759 0
    9 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.455 +0.069 +0.828 0
    10 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.467 +0.012 +0.840 0
    11 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.478 +0.011 +0.851 0
    12 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.507 +0.029 +0.880 0
    13 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.673 +0.166 +1.046 0
    14 Johann ZARCO JIR Moto2 1:43.687 +0.014 +1.060 0
    15 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.689 +0.002 +1.062 0
    16 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.722 +0.033 +1.095 0
    17 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.804 +0.082 +1.177 0
    18 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:43.848 +0.044 +1.221 0
    19 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:43.958 +0.110 +1.331 0
    20 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.119 +0.161 +1.492 0
    21 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:44.146 +0.027 +1.519 0
    22 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.151 +0.005 +1.524 0
    23 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.161 +0.010 +1.534 0
    24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.281 +0.120 +1.654 0
    25 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.543 +0.262 +1.916 0
    26 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.574 +0.031 +1.947 0
    27 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan 1:44.722 +0.148 +2.095 0
    28 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:45.442 +0.720 +2.815 0
    29 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.675 +0.233 +3.048 0
    30 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.999 +0.324 +3.372 0
    31 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:46.253 +0.254 +3.626 0
    32 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.471 +0.218 +3.844 0
    33 Marco COLANDREA SAG Team 1:46.813 +0.342 +4.186 0



    Moto3:


    1 Romano FENATI Team Italia FMI 1:47.414 - - 0
    2 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:47.755 +0.341 +0.341 0
    3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.074 +0.319 +0.660 0
    4 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.495 +0.421 +1.081 0
    5 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.562 +0.067 +1.148 0
    6 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.577 +0.015 +1.163 0
    7 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.614 +0.037 +1.200 0
    8 Luis SALOM RW Racing GP 1:48.729 +0.115 +1.315 0
    9 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.022 +0.293 +1.608 0
    10 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.092 +0.070 +1.678 0
    11 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.093 +0.001 +1.679 0
    12 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.366 +0.273 +1.952 0
    13 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.367 +0.001 +1.953 0
    14 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.499 +0.132 +2.085 0
    15 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.632 +0.133 +2.218 0
    16 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.730 +0.098 +2.316 0
    17 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.753 +0.023 +2.339 0
    18 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.888 +0.135 +2.474 0
    19 Brad BINDER RW Racing GP 1:49.910 +0.022 +2.496 0
    20 Jack MILLER Caretta Technology 1:50.401 +0.491 +2.987 0
    21 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.711 +0.310 +3.297 0
    22 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:50.835 +0.124 +3.421 0
    23 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.049 +0.214 +3.635 0
    24 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.225 +0.176 +3.811 0
    25 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.355 +0.130 +3.941 0
    26 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.071 +0.716 +4.657 0
    27 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.535 +0.464 +5.121 0
    28 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:53.028 +0.493 +5.614 0
    29 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:53.228 +0.200 +5.814 0
    30 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:53.303 +0.075 +5.889 0
    31 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:53.668 +0.365 +6.254 0
    32 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:54.197 +0.529 +6.783


    Der Fenati ist amtierender Europameister und fährt eine FTR-Honda. Respekt! Die Honda's sind tatsächlich nicht so schlecht....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Was gibt`s denn eigentlich nun in der Moto3? Honda, KTM, Mahindra? Sonst noch was? Sieht man nicht immer, nur die Teams.
    (Soll nicht gg Dich, Roland, gehen, Danke Dir für den Service, wird wahrscheinlich gar nicht mehr richtig angegeben.)

  • Zitat

    Original von Roland
    Der Fenati ist amtierender Europameister und fährt eine FTR-Honda. Respekt! Die Honda's sind tatsächlich nicht so schlecht....


    und Gitterrohr-Rahmen :smiling_face_with_sunglasses:

    !! EGAL ob 2 oder 4 Takte, Hauptsache RACING !!

  • Zitat

    Original von Hans


    und Gitterrohr-Rahmen :smiling_face_with_sunglasses:



    Hm? Die FTR hat sicher keinen Gitterrohrrahmen.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • FTR ist aus England und nicht zu verwechseln mit dem aus Tschechien FGR :teacher:


    Und bei MZ mit Finsterbusch :nuts:


    Quelle Speedweek
    "Toni Finsterbusch musste den ersten Tag tatenlos verbringen. Das MZ-Team hat die Einheitselektronik von Hersteller Dell´Orto noch nicht erhalten."


    Warscheinlich hat Dell`Orto versehentlcih 1 Elektronik zuwenig produziert :nuts: :nixweiss:
    Wer jetzt böses denkt .....
    :biggrin:

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher: