IRTA-Tests Moto3 & Moto2 Jerez 19.03.-22.03.2012

  • Stand 12.12 Uhr:


    1 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.120 - - 15
    2 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.130 +0.010 +0.010 13
    3 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.640 +0.510 +0.520 20
    4 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:42.738 +0.098 +0.618 19
    5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.905 +0.167 +0.785 16
    6 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.032 +0.127 +0.912 11
    7 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.055 +0.023 +0.935 15
    8 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:43.129 +0.074 +1.009 19
    9 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:43.293 +0.164 +1.173 18
    10 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.415 +0.122 +1.295 16
    11 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.452 +0.037 +1.332 21
    12 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:43.493 +0.041 +1.373 7
    13 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.588 +0.095 +1.468 13
    14 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.668 +0.080 +1.548 8
    15 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.731 +0.063 +1.611 12
    16 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.815 +0.084 +1.695 8
    17 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.829 +0.014 +1.709 24
    18 Johann ZARCO JIR Moto2 1:43.892 +0.063 +1.772 14
    19 Andrea IANNONE Speed Master 1:43.948 +0.056 +1.828 10
    20 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.035 +0.087 +1.915 15
    21 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.042 +0.007 +1.922 5
    22 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.157 +0.115 +2.037 14
    23 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:44.546 +0.389 +2.426 11
    24 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.562 +0.016 +2.442 24
    25 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:45.116 +0.554 +2.996 21
    26 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:45.347 +0.231 +3.227 7
    27 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:45.428 +0.081 +3.308 13
    28 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.551 +0.123 +3.431 10
    29 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.760 +0.209 +3.640 13
    30 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:45.982 +0.222 +3.862 13
    31 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.156 +0.174 +4.036 19


    1.42.1... die haben echt nicht alle Latten am Zaun!!! Ich glaube die 42er Schallmauer fällt heute noch!


    Moto3:


    1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:48.639 - - 20
    2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.748 +0.109 +0.109 11
    3 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.842 +0.094 +0.203 20
    4 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.884 +0.042 +0.245 9
    5 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.917 +0.033 +0.278 9
    6 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.950 +0.033 +0.311 27
    7 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.209 +0.259 +0.570 17
    8 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.218 +0.009 +0.579 12
    9 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.239 +0.021 +0.600 24
    10 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:49.386 +0.147 +0.747 11
    11 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.391 +0.005 +0.752 10
    12 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:49.397 +0.006 +0.758 15
    13 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.472 +0.075 +0.833 4
    14 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.616 +0.144 +0.977 6
    15 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.634 +0.018 +0.995 9
    16 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.739 +0.105 +1.100 12
    17 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.460 +0.721 +1.821 13
    18 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:50.611 +0.151 +1.972 20
    19 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:50.674 +0.063 +2.035 9
    20 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.691 +0.017 +2.052 3
    21 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:50.757 +0.066 +2.118 6
    22 Jasper IWEMA Moto FGR 1:51.194 +0.437 +2.555 15
    23 Jack MILLER Caretta Technology 1:51.446 +0.252 +2.807 13
    24 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:51.568 +0.122 +2.929 28
    25 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.716 +0.148 +3.077 14
    26 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:51.972 +0.256 +3.333 7
    27 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.102 +0.130 +3.463 18
    28 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:52.151 +0.049 +3.512 18
    29 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.320 +0.169 +3.681 21
    30 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:52.344 +0.024 +3.705 24


    Ohje, das Ioda-Zeugs funktioniert nicht besonders....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Zitat

    Original von Roland


    Ohje, das Ioda-Zeugs funktioniert nicht besonders....


    Das ist abber NICHT von mir ! :teacher: :biggrin:

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher:

  • Zitat

    Original von Masterbike


    Das ist abber NICHT von mir ! :teacher: :biggrin:



    Das von Dir geht ja, wie wir wissen!!!! :respekt:

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • :shock:



    Vinales so schnell wie die schnellste je gedrehte 125er Runde in Jerez von Marquez:


    1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:46.838 - - 29
    2 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:48.138 +1.300 +1.300 35
    3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.143 +0.005 +1.305 18
    4 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:48.369 +0.226 +1.531 9
    5 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.483 +0.114 +1.645 22
    6 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.621 +0.138 +1.783 42
    7 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.742 +0.121 +1.904 14
    8 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.748 +0.006 +1.910 11
    9 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.842 +0.094 +2.004 27
    10 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:48.958 +0.116 +2.120 21
    11 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.126 +0.168 +2.288 29
    12 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.199 +0.073 +2.361 13
    13 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:49.360 +0.161 +2.522 23
    14 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:49.397 +0.037 +2.559 22
    15 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.472 +0.075 +2.634 4
    16 Jack MILLER Caretta Technology 1:49.546 +0.074 +2.708 22
    17 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.557 +0.011 +2.719 22
    18 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.592 +0.035 +2.754 30
    19 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.634 +0.042 +2.796 17
    20 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.739 +0.105 +2.901 12
    21 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:49.751 +0.012 +2.913 20
    22 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:50.285 +0.534 +3.447 34
    23 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.460 +0.175 +3.622 22
    24 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:50.674 +0.214 +3.836 11
    25 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.691 +0.017 +3.853 10
    26 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:51.177 +0.486 +4.339 18
    27 Jasper IWEMA Moto FGR 1:51.194 +0.017 +4.356 21
    28 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.088 +0.894 +5.250 26
    29 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:52.151 +0.063 +5.313 25
    30 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.320 +0.169 +5.482 25
    31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:52.344 +0.024 +5.506 28



    Ich glaube, da fallen mit den neuen Moto3 alle Rundenrekorde der 125er, obwohl die ja über 60 PS haben und die Moto3 lauter Luftpumpen sind..... :respekt:

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    Einmal editiert, zuletzt von Roland ()