Die Hondas haben nach einem Motorschaden bei Pedrosa erstmal Pause eingelegt....
Wintertests Valencia und Sepang
-
-
Zitat
Original von Masterbike
vor 15 Jahren war das wirlich besser ( musste mal gesagt werden !)
Da wurden diverse 500 GP Piloten schon nach 10 Runden überholt
Waren das die Kapazitäten, welche alleine vom Preisgeld leben konnten, weil die 500er so billig im Unterhalt waren?
-
Stand heute 15 Uhr:
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:00.473 - - 27
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.877 +0.404 +0.404 25
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:01.115 +0.238 +0.642 23
4 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.315 +0.200 +0.842 32
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.432 +0.117 +0.959 28
6 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.454 +0.022 +0.981 32
7 Valentino Rossi Ducati Team 2:01.550 +0.096 +1.077 32
8 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.609 +0.059 +1.136 31
9 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:01.623 +0.014 +1.150 35
10 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.640 +0.017 +1.167 31
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.900 +0.260 +1.427 32
12 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:03.490 +1.590 +3.017 39
13 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:05.152 +1.662 +4.679 27
14 Yonny Hern?ndez Avintia Racing 2:06.868 +1.716 +6.395 27
15 Ivan Silva Avintia Racing 2:07.228 +0.360 +6.755 28Wenn ich mich richtig erinnere hat sich Stefan eine 2.01 vorgenommen.
1,4 Sekunden hinter Stoner und 2/10 "langsamer" als Baustista, passt schon würde ich mal sagen! -
Zitat
Original von Roland
Waren das die Kapazitäten, welche alleine vom Preisgeld leben konnten, weil die 500er so billig im Unterhalt waren?
Jeppp :D Damals bekamst du ja schon Kohle , nach erfolgreicher Quali ! Wie das heute ist , weis ich allerdings nicht !
Der Stefan wirds schon schaukeln . Bin mir da ganz sicher !
-
Aus 250er Zeiten weiss ich noch, das es für eine Quali in den ersten 18 oder 20 rund 2000$ gab. Natürlich nur für die gesetzten Teams, und nicht für irgendwelche Wildcard-Kutscher. Was so gesehen auch Sinn machte.
Jepp, Stefans Lernkurve ist ansteigend. So wie das aussieht zäumt er das Pferd von nicht hinten auf, wie so manch anderer vor ihm. Das ist in den wenigsten Fällen schmerzfrei.
-
Zitat
Original von Roland
Jepp, Stefans Lernkurve ist ansteigend. So wie das aussieht zäumt er das Pferd von nicht hinten auf, wie so manch anderer vor ihm. Das ist in den wenigsten Fällen schmerzfrei.Man kann sich einen letzten platz auch schön reden.
-
Zitat
Original von Qoohuhn
Man kann sich einen letzten platz auch schön reden.Welchen letzten Platz?
Hier mal ein Beispiel ansteigender Lernkurve:
Stand 16 Uhr:
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:00.473 - - 30
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.877 +0.404 +0.404 41
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:01.115 +0.238 +0.642 31
4 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.315 +0.200 +0.842 37
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.432 +0.117 +0.959 28
6 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.454 +0.022 +0.981 32
7 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.492 +0.038 +1.019 40
8 Valentino Rossi Ducati Team 2:01.550 +0.058 +1.077 40
9 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.609 +0.059 +1.136 35
10 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:01.623 +0.014 +1.150 46
11 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.640 +0.017 +1.167 35
12 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:03.490 +1.850 +3.017 39
13 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:03.681 +0.191 +3.208 35
14 Yonny Hern?ndez Avintia Racing 2:06.657 +2.976 +6.184 34
15 Ivan Silva Avintia Racing 2:06.785 +0.128 +6.312 38Spinnst, der Bradl geigt auf....
-
kurz OT,
Master lese doch mal Deine PN
Bradl vor Doktores wie geil ist das denn
-
Stand 17 Uhr:
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:00.473 - - 34
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.877 +0.404 +0.404 51
3 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:00.986 +0.109 +0.513 41
4 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:01.115 +0.129 +0.642 31
5 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:01.231 +0.116 +0.758 52
6 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.275 +0.044 +0.802 41
7 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.315 +0.040 +0.842 48
8 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.432 +0.117 +0.959 28
9 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.492 +0.060 +1.019 49
10 Valentino Rossi Ducati Team 2:01.550 +0.058 +1.077 46
11 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.609 +0.059 +1.136 40
12 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:03.490 +1.881 +3.017 39
13 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:03.681 +0.191 +3.208 39
14 Yonny Hern?ndez Avintia Racing 2:06.657 +2.976 +6.184 38
15 Ivan Silva Avintia Racing 2:06.785 +0.128 +6.312 46Da haben aber der Babera und Bautista nochmal den Hammer ausgepackt.... Der Barbara mit der verschmähten GP12/0 schneller als der Großmeister....
-
Zitat
Original von michl
kurz OT,Master lese doch mal Deine PN
Bradl vor Doktores wie redlich ist das denn
Warts ab , der wird noch besser
PN ? Was ist das
:biggrin: