WSBK MillerPark

  • So, erstes Quali vorbei, wie zu erwarten ist Mr. Millerpark vorne und gleich mit 8/10 Vorsprung auf Camier... :shock:


    1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.260 21 163,174 299,2
    2 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.055 0.795 0.795 20 161,984 309,3
    3 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.306 1.046 0.251 23 161,612 315,5
    4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'49.432 1.172 0.126 22 161,426 301,6
    5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'49.552 1.292 0.120 23 161,249 307,6
    6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.621 1.361 0.069 20 161,148 306,7
    7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.683 1.423 0.062 21 161,057 298,4
    8 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'49.708 1.448 0.025 21 161,020 310,2
    9 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.855 1.595 0.147 18 160,805 301,6
    10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'49.881 1.621 0.026 18 160,767 303,3
    11 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'49.938 1.678 0.057 21 160,683 305,0
    12 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.136 1.876 0.198 18 160,394 311,0
    13 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.140 1.880 0.004 19 160,389 304,2
    14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.149 1.889 0.009 21 160,375 299,2
    15 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.153 1.893 0.004 20 160,370 302,5
    16 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.159 1.899 0.006 19 160,361 308,4
    17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.195 1.935 0.036 21 160,309 308,4
    18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.306 2.046 0.111 17 160,147 304,2
    19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.646 2.386 0.340 21 159,655 292,8
    20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'50.717 2.457 0.071 18 159,553 294,4
    21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.586 3.326 0.869 21 158,310 296,0


    Die Rennen kommen morgen Abend ab 23 Uhr auf ES1.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    Einmal editiert, zuletzt von Roland ()

  • 1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.260 2'07.736 35 1'58.315 1'58.315 149,307
    2 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.683 2'05.714 33 1'58.390 0.075 1'58.390 149,212
    3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.136 2'11.840 28 1'58.609 0.294 1'58.609 148,936
    4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'49.708 2'12.187 34 1'58.860 0.545 1'58.860 148,622
    5 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.140 2'07.795 28 1'59.069 0.754 1'59.069 148,361
    6 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'49.552 2'11.940 31 1'59.262 0.947 1'59.262 148,121
    7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.306 2'08.199 34 1'59.736 1.421 1'59.736 147,535
    8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'49.881 2'09.644 31 1'59.827 1.512 1'59.827 147,423
    -------------------------------------------------- SUPERPOLE 2 --------------------------------------------------
    9 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'49.938 2'10.694 31 2'00.303 2'00.303 146,839
    10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'49.432 2'09.076 33 2'00.477 0.174 2'00.477 146,627
    11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.055 2'04.901 34 2'00.643 0.340 2'00.643 146,425
    12 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.159 2'06.351 28 2'01.127 0.824 2'01.127 145,840
    -------------------------------------------------- SUPERPOLE 1 --------------------------------------------------
    13 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.621 2'09.807 34 2'03.232 2'03.232 143,349
    14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.149 2'11.678 26 2'03.382 0.150 2'03.382 143,175
    15 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.855 2'17.925 24 2'03.397 0.165 2'03.397 143,157
    16 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.153 2'13.507 34 2'04.156 0.924 2'04.156 142,282
    -------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
    17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.195 2'14.153 32 1'50.195 160,309
    18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.306 2'18.378 21 1'50.306 160,147
    19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.646 2'11.765 33 1'50.646 159,655
    20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'50.717 2'14.164 32 1'50.717 159,553
    21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.586 2'19.316 35 1'51.586 158,310


    Checa wieder auf Pole, aber anhand der Zeiten kann man sehen dass es Nass war. Die Strecke begann erst während der Session aufzutrocknen.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Es ist immer wieder toll zu sehen , was man mit Drehmoment so alles anstelen kann :D


    Keine Irrwitzigen Drehzahlen und 4 Zylinder .. hehe und eine Lehrstunde für BMW :ichsagnix:


    Das kleinste Motorrad Werk zeigt den großen wo der Hammer hängt :teacher: ( und das mit italo Quality , wo ich doch sehr erstaunt drüber bin )


    MB

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher:


  • Und dann darf man nicht vergessen dass die Duc auch noch gedrosselt ist. Wenn die frei atmen dürfte, würde die alles platt machen.
    Aber um schiere Motorleistung gehts nicht. Checa sagt die Duc wäre auf der Bremse sehr gut und geht schonend mit den Reifen um, sprich er kann meistens weichere Reifen als die Gegner auf den Vierzylindern fahren. Und das muß wohl der Schlüssel zum Erfolg sein. Bei Rennen mit niedrigen Temperaturen wie in PhillipIsland, Donington und MillerPark ist das deutlich zu sehen.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Sicher , denn die Duc hat einen genialen Drehmoment. Habe diese Kiste ja schon mehrfach über die Rennpisten hier getrieben.
    Je heisser der Asphlat - je härtere Reifen braucht man . Und die Dremo Verläufe bei den 4Z sind halt nicht so schön , eher nur für Top Speed Pisten .


    Aber das die DUC gedrosselt ist , höre ich heute zum ersten mal .


    Achja , im direkten Vergleich der SB hier , habe ich immer wieder festgestellt , das die anderen Kisten viel zu nervös sind . Das hat was mit dem Nachlauf zu tun und es ist nicht einfach , da einen vernünftigen Kompromiss zu finden .


    Habe die Ehre


    MB

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher:

  • Doch, die Ducs sind per Ansaugquerschnitt gedrosselt. Die dürfen in der WSBK nur 57mm haben anstatt 64mm (jeweils in Kreisform gemessen) bei der Serienkiste. Das ist ja der Grund, weshalb sie auf den Geraden nicht mitkommen und bis zu 20km/h langsamer als die Aprilia sind...
    Trotzdem, es kommt auf die Fahrbarkeit an, um genau das gehts!

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Nun aber mal eine Frage zum Hubraum der Duc: 1200 ccm und damit den Zweizylinder-Nachteil mehr als ausgeglichen?!


    Das, was die Ducs obenrum nicht drehen, holen die übers Drehmoment wieder raus!



    Ist in der IDM z. B. auch bei den KTM RC 8 so!


    Racepa

  • Au mann, Pa, jetzt stell Dich doch nicht dümmer als Du bist. Meines wissens nach sind die IDM Mopeds nicht im Ansaugquerschnitt gedrosselt, und an den 1200ccm liegts in der WSBK sicher alleine auch nicht. Die V2 gehen schonender mit den Reifen um. Deshalb macht man BigBangmotoren bei den V4 und R4. Alle 4 Zylinder zünden dann innerhalb 90° Kurbelwellenumdrehung, damit gibt man dem Reifen Zeit sich den Rest der KW-Umdrehung zu "erholen". Das Prinzip ist also ähnlich wie bei einem V2 mit 90° Zylinderwinkel und einem Hubzapfen.
    Das ist aber nur die halbe Wahrweit, denn es spielt auch die Leistungscharakteristik eine nicht unwesentliche Rolle, sowie der mechanische Grip. Und genau hier trumpft der V2 wieder auf, bzw das Chassis der Ducati. Nicht zu vergessen der Einfluss der TC, da muß Ducati echt was gutes gefunden haben zumindest was die WSBK betrifft.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Ausserdem bringt Drehmoment alleine niemanden vorwärts, auch wenns zigmal behauptet wird. Vortrieb bringt einzig und alleine die Leistung. Viele sagen "Drehmoment" und meinen "Leistungsentfaltung" damit.


    Gruß J-C

    Schieber- , Getriebe- , Motorgehäuse- und Kurbelwellenkiller