So, erstes Quali vorbei, wie zu erwarten ist Mr. Millerpark vorne und gleich mit 8/10 Vorsprung auf Camier... :shock:
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'48.260 21 163,174 299,2
2 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.055 0.795 0.795 20 161,984 309,3
3 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'49.306 1.046 0.251 23 161,612 315,5
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'49.432 1.172 0.126 22 161,426 301,6
5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'49.552 1.292 0.120 23 161,249 307,6
6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'49.621 1.361 0.069 20 161,148 306,7
7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'49.683 1.423 0.062 21 161,057 298,4
8 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'49.708 1.448 0.025 21 161,020 310,2
9 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'49.855 1.595 0.147 18 160,805 301,6
10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'49.881 1.621 0.026 18 160,767 303,3
11 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'49.938 1.678 0.057 21 160,683 305,0
12 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'50.136 1.876 0.198 18 160,394 311,0
13 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.140 1.880 0.004 19 160,389 304,2
14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'50.149 1.889 0.009 21 160,375 299,2
15 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'50.153 1.893 0.004 20 160,370 302,5
16 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.159 1.899 0.006 19 160,361 308,4
17 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.195 1.935 0.036 21 160,309 308,4
18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'50.306 2.046 0.111 17 160,147 304,2
19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.646 2.386 0.340 21 159,655 292,8
20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'50.717 2.457 0.071 18 159,553 294,4
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.586 3.326 0.869 21 158,310 296,0
Die Rennen kommen morgen Abend ab 23 Uhr auf ES1.