MotoGP-Tests, 1. Tag:
1. Valentino Rossi (I), Yamaha 2:01,068 (47 Runden)
2. Casey Stoner (AUS), Ducati 2:01,217 (33)
3. Andrea Dovizioso (I), Honda 2:01,631 (52)
4. Loris Capirossi (I), Suzuki 2:01,687 (52)
5. Ben Spies (USA), Yamaha 2:01,843 (42)
6. Colin Edwards (USA), Yamaha 2:01,897 (35)
7. Dani Pedrosa (E), Honda 2:02,036 (47)
8. Mika Kallio (FIN), Ducati 2:02,038 (76)
9. Alvaro Bautista (E), Suzuki 2:02,078 (34)
10. Marco Melandri (I), Honda 2:02,086 (52)
11. Nicky Hayden (USA), Ducati 2:02,221 (61)
12. Hiroshi Aoyama (J), Honda 2:02,419 (57)
13. Aleix Espargaro (E), Ducati 2:02,447 (35)
14. Hector Barbera (E), Ducati 2:02,485 (62)
15. Randy de Puniet (F), Honda 2:02,535 (76)
16. Marco Simoncelli (I), Honda 2:03,254 (53)