Estoril, MotoGP usw

  • Qualyfiying:


    1 Jorge Lorenzo (E) Yamaha YZR-M1 Yamaha Factory Racing 29 01:37,161 154,951
    2 Marco Simoncelli (I) Honda RC 212 V San Carlo Honda Gresini 22 01:37,294 00:00,133 154,739
    3 Dani Pedrosa (E) Honda RC 212 V Repsol Honda Team 28 01:37,324 00:00,163 154,691
    4 Casey Stoner (AUS) Honda RC 212 V Repsol Honda Team 25 01:37,384 00:00,223 154,596
    5 Ben Spies (USA) Yamaha YZR-M1 Yamaha Factory Racing 29 01:37,866 00:00,705 153,834
    6 Andrea Dovizioso (I) Honda RC 212 V Repsol Honda Team 29 01:38,073 00:00,912 153,510
    7 Colin Edwards (USA) Yamaha YZR-M1 Monster Yamaha Tech 3 27 01:38,080 00:00,919 153,499
    8 Cal Crutchlow (GB) Yamaha YZR-M1 Monster Yamaha Tech 3 25 01:38,189 00:01,028 153,328
    9 Valentino Rossi (I) Ducati GP11 Ducati Team 29 01:38,271 00:01,110 153,200
    10 Héctor Barberá (E) Ducati GP11-Sat Mapfre Aspar Team MotoGP 27 01:38,363 00:01,202 153,057
    11 Hiroshi Aoyama (J) Honda RC 212 V San Carlo Honda Gresini 29 01:38,497 00:01,336 152,849
    12 Karel Abraham (CZ) Ducati GP11-Sat Cardion AB Motoracing 27 01:38,786 00:01,625 152,402
    13 Nicky Hayden (USA) Ducati GP11 Ducati Team 28 01:38,922 00:01,761 152,192
    14 Loris Capirossi (I) Ducati GP11-Sat Pramac Racing Team 25 01:38,934 00:01,773 152,174
    15 Alvaró Bautista (E) Suzuki GSV-R Rizla Suzuki MotoGP 27 01:39,172 00:02,011 151,808
    16 Randy de Puniet (F) Ducati GP11-Sat Pramac Racing Team 24 01:39,378 00:02,217 151,494
    17 Toni Elias (E) Honda RC 212 V LCR Honda MotoGP 28 01:39,894 00:02,733 150,711


    Ich glaube morgen ist Simoncelli's erstes Podest fällig. Ob der mit nachwehen seiner OP zu kämpfende Pedrosa das Rennen komplett mit 100% Performance durchstehen kann, bezweifle ich. Ducati ist echt unterirdisch, da nützt auch der Rossifaktor nix. Man kanns die Leistung Stoners die letzten Jahre gar nicht oft genug loben, so schnell wie der mit der Duc die letzten 4 Jahre war.
    Spies steht auch deutlich im Schatten Lorenzo's, es ist nicht sichtbar, das er auf einer Werks-Kiste sitzt. Langsam kann man sagen, dass er doch ein wenig überbewertet war.
    So wie das momentan aussieht, gibts einen neuen Alien, zu Lorenzo/Pedrosa/Stoner/Rossi gesellt sich jetzt Simoncelli hinzu.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    Einmal editiert, zuletzt von Roland ()

  • Wenn er den Karren vorher nicht hinlegt, Simoncellis Sturzquote ist doch auch etwas höher als der vom Rest, oder kommt mir das nur so vor?

  • Hier die Startaufstellung der "kleinen" Klasse:


    Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. auf V. Rdn.


    1 18 N. Terol Aprilia 1:46.556 17
    2 11 S. Cortese Aprilia 1:47.270 0.714 18
    3 44 M. Oliveira Aprilia 1:47.405 0.849 0.135 19
    4 55 H. Faubel Aprilia 1:47.600 1.044 0.195 19
    5 23 A. Moncayo Aprilia 1:47.750 1.194 0.150 19
    6 5 J. Zarco Derbi 1:48.353 1.797 0.603 18
    7 39 L. Salom Aprilia 1:48.498 1.942 0.145 18
    8 94 J. Folger Aprilia 1:48.557 2.001 0.059 18
    9 7 E. Vazquez Derbi 1:48.594 2.038 0.037 15
    10 26 A. Martin Aprilia 1:48.639 2.083 0.045 17
    11 25 M. Vinales Aprilia 1:48.673 2.117 0.034 19
    12 33 S. Gadea Aprilia 1:48.936 2.380 0.263 17
    13 96 L. Rossi Aprilia 1:48.959 2.403 0.023 18
    14 15 S. Grotzkyj Aprilia 1:49.237 2.681 0.278 18
    15 63 Z. Khairuddin Derbi 1:49.607 3.051 0.370 17
    16 84 J. Kornfeil Aprilia 1:49.638 3.082 0.031 20
    17 21 H. Stafford Aprilia 1:50.090 3.534 0.452 17
    18 99 D. Webb Mahindra 1:50.167 3.611 0.077 18
    19 31 N. Ajo Aprilia 1:50.195 3.639 0.028 19
    20 53 J. Iwema Aprilia 1:50.197 3.641 0.002 16
    21 76 H. Ono KTM 1:50.433 3.877 0.236 15
    22 3 L. Morciano Aprilia 1:50.559 4.003 0.126 20
    23 52 D. Kent Aprilia 1:50.587 4.031 0.028 9
    24 30 G. Pedone Aprilia 1:50.875 4.319 0.288 17
    25 36 J. Perello Aprilia 1:51.608 5.052 0.733 18
    26 17 T. Mackenzie Aprilia 1:51.803 5.247 0.195 4
    27 77 M. Schrötter Mahindra 1:52.280 5.724 0.477 17
    28 56 P. Sebestyen KTM 1:53.508 6.952 1.228 6
    29 43 F. Mauriello Aprilia 1:53.740 7.184 0.232 17
    DNQ 86 K. Hanus Honda 1:54.875 8.319 1.135 13
    DNQ 69 S. Kumar Aprilia 1:55.530 8.974 0.655 15

  • Naja , jetzt ist die Reihenfolge ja fast wieder hergestellt :D


    Mal sehen was im Rennen passiert .


    :drink:

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher:

  • Und der vollständigkeit halber noch die Moto2 mit Bradl Pole:


    1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270.9 1'41.591
    2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 266.9 1'41.754 0.163 / 0.163
    3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268.9 1'41.905 0.314 / 0.151
    4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 270.0 1'42.073 0.482 / 0.168
    5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 267.6 1'42.143 0.552 / 0.070
    6 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265.5 1'42.219 0.628 / 0.076
    7 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 269.3 1'42.259 0.668 / 0.040
    8 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 265.5 1'42.307 0.716 / 0.048
    9 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 267.6 1'42.400 0.809 / 0.093
    10 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 268.3 1'42.456 0.865 / 0.056
    11 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.5 1'42.493 0.902 / 0.037
    12 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 266.1 1'42.546 0.955 / 0.053
    13 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 264.8 1'42.563 0.972 / 0.017
    14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 270.6 1'42.591 1.000 / 0.028
    15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 267.7 1'42.743 1.152 / 0.152
    16 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 269.5 1'42.746 1.155 / 0.003
    17 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 268.6 1'42.844 1.253 / 0.098
    18 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 266.0 1'42.953 1.362 / 0.109
    19 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 269.3 1'42.996 1.405 / 0.043
    20 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 269.1 1'43.080 1.489 / 0.084
    21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 265.7 1'43.120 1.529 / 0.040
    22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 268.5 1'43.140 1.549 / 0.020
    23 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270.5 1'43.189 1.598 / 0.049
    24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 267.9 1'43.286 1.695 / 0.097
    25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 271.3 1'43.346 1.755 / 0.060
    26 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268.0 1'43.366 1.775 / 0.020
    27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 267.4 1'43.399 1.808 / 0.033
    28 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 264.8 1'43.472 1.881 / 0.073
    29 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 262.7 1'43.660 2.069 / 0.188
    30 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 264.3 1'43.674 2.083 / 0.014
    31 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 264.5 1'43.710 2.119 / 0.036
    32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 268.6 1'44.010 2.419 / 0.300
    33 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 269.6 1'44.090 2.499 / 0.080
    34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 267.5 1'44.355 2.764 / 0.265
    35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 263.6 1'44.835 3.244 / 0.480
    36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265.8 1'45.100 3.509 / 0.265
    37 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 260.4 1'45.380 3.789 / 0.280
    38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 261.2 1'46.555 4.964 / 1.175
    76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda
    99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki


    Auffallend ist, das die Suter-Bikes anscheinend in Estoril besser funktionieren als z.B. in Jerez. Das wird aber dem Stefan wurscht sein...

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    2 Mal editiert, zuletzt von Roland ()

  • Bradl Sieg und zugleich die WM-Führung mit 13 Pktn Vorsprung auf Iannone!!!!

    Aegerter auf 4 und Krummi auf 7. Lüthi leider gecrasht.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Zitat

    Original von Roland
    Ich glaube morgen ist Simoncelli's erstes Podest fällig. Ob der mit nachwehen seiner OP zu kämpfende Pedrosa das Rennen komplett mit 100% Performance durchstehen kann, bezweifle ich. Ducati ist echt unterirdisch, da nützt auch der Rossifaktor nix.Langsam kann man sagen, dass er doch ein wenig überbewertet war.
    So wie das momentan aussieht, gibts einen neuen Alien, zu Lorenzo/Pedrosa/Stoner/Rossi gesellt sich jetzt Simoncelli hinzu.


    :nixweiss: :nixweiss: