Die finalen Zeiten von heute, stand 17.30 Uhr:
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.00.925 (20 di 32)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.320 (3 di 36)
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.680 (27 di 60)
4. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.822 (46 di 50)
5. Spies (Yamaha-Monster) 2.02.266 (17 di 31)
6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.272 (46 di 56)
7. Edwards (Yamaha-Monster) 2.02.479 (38 di 42)
8. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.493 (30 di 55)
9. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.02.647 (30 di 33)
10. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.763 (25 di 40)
11. Melandri (Honda-Gresini) 2.02.810 (49 di 55)
12. Barberà (Ducati-Aspar) 2.03.032 (48 di 51)
13. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.043 (30 di 40)
14. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.195 (39 di 56)
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.245 (49 di 49)
16. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.274 (32 di 37)
17. Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.359 (46 di 53)
18. Yamaha O 2.05.803 (23 di 29)
19. Yamaha T 2.06.621 (8 di 20)
Heute morgen hat es geregnet, da sah es wie folgt aus:
1. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.14.852 (13 di 20)
2. Melandri (Honda-Gresini 2.14.985 (13 di 13)
3. Barberà (Ducati-Aspar) 2.14.987 (6 di 10)
4. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.15.473 (9 di 21)
5. Kallio (Ducati-Pramac) 2.15.563 (17 di 20)
6. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.15.595 (7 di 11)
7. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.15.8834 (4 di 4)
8. Edwards (Yamaha-Monster) 2.16.153 (12 di 12)
9. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.16.395 (8 di 13)
10. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.17.441 (11 di 15)
11. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.17.693 (7 di 13)
Simoncelli muß angeblich bei rund 180km/h einen Highsider gehabt haben, aber anscheinend ist ihm nichts passiert.

