IRTA-Test MotoGP

  • Hier das Resultat von gestern aus Jerez, alles wie gehabt, Stoner der schnellste. Rossi nur noch blamabel.


    1 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.146 - - 54
    2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:39.419 +0.273 +0.273 73
    3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.579 +0.160 +0.433 60
    4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.984 +0.405 +0.838 71
    5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:40.130 +0.146 +0.984 74
    6 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.512 +0.382 +1.366 77
    7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.545 +0.033 +1.399 56
    8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.665 +0.120 +1.519 46
    9 Valentino ROSSI Ducati Team 1:40.920 +0.255 +1.774 64
    10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.983 +0.063 +1.837 64
    11 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:41.015 +0.032 +1.869 39
    12 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:41.388 +0.373 +2.242 72
    13 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.603 +0.215 +2.457 71
    14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:42.293 +0.690 +3.147 59
    15 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.403 +0.110 +3.257 72
    16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.462 +0.059 +3.316 56
    17 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.655 +0.193 +3.509 49
    18 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.750 +0.095 +3.604 39
    19 Mattia PASINI Speed Master 1:43.006 +0.256 +3.860 59
    20 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.437 +0.431 +4.291 49
    21 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:43.477 +0.040 +4.331 61
    22 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:44.071 +0.594 +4.925 57

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • So, anscheinend hats aufgehört mit auftrocknen anzufangen und viele fahren im Regen, die Zeiten von daSilva und Battaini stammen vom Vormittag kurz bevors zu Regnen begann. Schnellster ist somit im Regen gerade Pedrosa usw....


    1 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:43.822 - - 11
    2 Franco BATTAINI Ducati Team 1:44.264 +0.442 +0.442 14
    3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:49.822 +5.558 +6.000 23
    4 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:50.546 +0.724 +6.724 11
    5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:51.127 +0.581 +7.305 6
    6 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:51.420 +0.293 +7.598 15
    7 Casey STONER Repsol Honda Team 1:51.856 +0.436 +8.034 3
    8 Valentino ROSSI Ducati Team 1:52.135 +0.279 +8.313 7
    9 Stefan BRADL LCR Honda 1:52.546 +0.411 +8.724 11
    10 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:52.909 +0.363 +9.087 7
    11 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:53.101 +0.192 +9.279 9
    12 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:57.258 +4.157 +13.436 5
    13 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 2:07.847 +10.589 +24.025 2
    14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 18:47.672 +16:39.825 +17:03.850 1
    15 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP -.--- - - 0
    16 Ben SPIES Yamaha Factory Racing -.--- - - 0
    17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing -.--- - - 0

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Hat der Stefan jetzt einen neuen Freund , mit dem der dauernd fährt ? :biggrin:


    Hut ab vor der Leistung im Nassen . Da sind ja ne Menge guter Piloten hinter ihm :daumenhoch

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher:

  • Der Stefan hat das schon noch besser hinbekommen, aber die können alle froh sein, das Stoner nur 3 Runden im Regen fuhr, sonst wäre er dort auch wieder schnellster gewesen.


    Stand 17 Uhr:


    1 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:43.822 - - 20
    2 Franco BATTAINI Ducati Team 1:44.264 +0.442 +0.442 35
    3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:49.822 +5.558 +6.000 25
    4 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:50.088 +0.266 +6.266 28
    5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:51.127 +1.039 +7.305 15
    6 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:51.420 +0.293 +7.598 17
    7 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:51.627 +0.207 +7.805 27
    8 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:51.702 +0.075 +7.880 16
    9 Mattia PASINI Speed Master 1:51.772 +0.070 +7.950 12
    10 Stefan BRADL LCR Honda 1:51.778 +0.006 +7.956 23
    11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:51.843 +0.065 +8.021 17
    12 Casey STONER Repsol Honda Team 1:51.856 +0.013 +8.034 3
    13 Valentino ROSSI Ducati Team 1:51.910 +0.054 +8.088 18
    14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:52.397 +0.487 +8.575 8
    15 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:53.244 +0.847 +9.422 26
    16 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:53.519 +0.275 +9.697 20
    17 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:54.040 +0.521 +10.218 25
    18 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:54.847 +0.807 +11.025 17
    19 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:55.650 +0.803 +11.828 12
    20 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:57.718 +2.068 +13.896 8
    21 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP -.--- - - 0

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Stand 17 Uhr, jetzt gibt er aber Gas der Rossi... :smiling_face_with_sunglasses:


    1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:38.953 - - 70
    2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.157 +0.204 +0.204 65
    3 Casey STONER Repsol Honda Team 1:39.285 +0.128 +0.332 47
    4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.495 +0.210 +0.542 61
    5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:39.613 +0.118 +0.660 65
    6 Valentino ROSSI Ducati Team 1:39.733 +0.120 +0.780 69
    7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.028 +0.295 +1.075 67
    8 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.098 +0.070 +1.145 65
    9 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.153 +0.055 +1.200 54
    10 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.238 +0.085 +1.285 68
    11 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:40.287 +0.049 +1.334 68
    12 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:40.579 +0.292 +1.626 73
    13 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:40.601 +0.022 +1.648 66
    14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:41.645 +1.044 +2.692 61
    15 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.014 +0.369 +3.061 75
    16 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.057 +0.043 +3.104 69
    17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.073 +0.016 +3.120 57
    18 Mattia PASINI Speed Master 1:42.184 +0.111 +3.231 57
    19 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.212 +0.028 +3.259 42
    20 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:42.437 +0.225 +3.484 69
    21 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:42.844 +0.407 +3.891 66
    22 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.221 +0.377 +4.268 39

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Stand 17.45 Uhr:


    1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:38.953 - - 77
    2 Casey STONER Repsol Honda Team 1:38.989 +0.036 +0.036 59
    3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.157 +0.168 +0.204 70
    4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.495 +0.338 +0.542 61
    5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:39.613 +0.118 +0.660 75
    6 Valentino ROSSI Ducati Team 1:39.733 +0.120 +0.780 81
    7 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:39.919 +0.186 +0.966 81
    8 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.028 +0.109 +1.075 79
    9 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.098 +0.070 +1.145 78
    10 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:40.153 +0.055 +1.200 68
    11 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:40.287 +0.134 +1.334 83
    12 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:40.579 +0.292 +1.626 82
    13 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:40.601 +0.022 +1.648 71
    14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:41.645 +1.044 +2.692 67
    15 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:42.014 +0.369 +3.061 84
    16 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.057 +0.043 +3.104 82
    17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.073 +0.016 +3.120 58
    18 Mattia PASINI Speed Master 1:42.184 +0.111 +3.231 59
    19 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.212 +0.028 +3.259 49
    20 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:42.437 +0.225 +3.484 77
    21 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:42.446 +0.009 +3.493 76
    22 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:43.221 +0.775 +4.268 50


    Stefan auf Augenhöhe von dem wesentlich erfahrenen Bautista, respekt. Der macht sich, der Bub. Hayden hat auch nachgelegt und ist auf Rossis Level. Trotzdem finde ich die Ducs enttäuschend, knapp 8/10 Rückstand auf einer Strecke die rund 20 Sekunden kürzer ist als Sepang ist im Prinzip der gleiche Abstand wie dort.
    Freut mich das Yamaha auch mitmischen kann, im Jahr 2 nach Rossi und einem neuen Moped kann man getrost sagen, das sich Rossis Abgang in keinster Weise nagativ ausgewirkt hat. Da haben Spies und vor allem Lorenzo ganze Arbeit geleistet!

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    Einmal editiert, zuletzt von Roland ()

  • 10 min Später ist alles hinfällig, weil Stoner den Hammer ausgepackt hat:


    1 Casey STONER Repsol Honda Team 1:38.780 - - 61
    2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:38.953 +0.173 +0.173 84
    3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.157 +0.204 +0.377 73
    4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.495 +0.338 +0.715 61
    5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:39.585 +0.090 +0.805 79
    6 Valentino ROSSI Ducati Team 1:39.733 +0.148 +0.953 87
    7 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:39.860 +0.127 +1.080 72
    8 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:39.919 +0.059 +1.139 88
    9 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.017 +0.098 +1.237 85
    10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.098 +0.081 +1.318 84
    11 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:40.287 +0.189 +1.507 88
    12 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:40.579 +0.292 +1.799 87
    13 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:40.601 +0.022 +1.821 71
    14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:41.645 +1.044 +2.865 69
    15 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:41.926 +0.281 +3.146 87
    16 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.057 +0.131 +3.277 85
    17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.073 +0.016 +3.293 58
    18 Mattia PASINI Speed Master 1:42.184 +0.111 +3.404 59
    19 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.212 +0.028 +3.432 52
    20 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:42.437 +0.225 +3.657 82
    21 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:42.446 +0.009 +3.666 81
    22 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:42.906 +0.460 +4.126 56

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....