Sendezeiten MotoGP Qatar!

  • Bin gespannt auf morgen...


    ...vor allem auf die Moto2 und Stefan Bradl...

  • So siehts im Quali aus, Bradl/Cortese mit sensationeller Performance, Stoner wie erwartet, Spies da wo er hingehört und Rossi unterirdisch. Sogar von Barbera eingetütet.


    125er:


    1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228.2 2'06.605
    2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 227.5 2'06.695 0.090 / 0.090
    3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225.0 2'07.651 1.046 / 0.956
    4 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 225.0 2'07.857 1.252 / 0.206
    5 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 223.9 2'08.062 1.457 / 0.205
    6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225.9 2'08.298 1.693 / 0.236
    7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 224.1 2'08.582 1.977 / 0.284
    8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 222.0 2'08.683 2.078 / 0.101
    9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 227.9 2'09.218 2.613 / 0.535
    10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 223.2 2'09.331 2.726 / 0.113
    11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 219.7 2'09.466 2.861 / 0.135
    12 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 226.2 2'09.487 2.882 / 0.021
    13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 220.9 2'09.705 3.100 / 0.218
    14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 222.6 2'09.835 3.230 / 0.130
    15 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219.4 2'09.859 3.254 / 0.024
    16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 218.9 2'10.091 3.486 / 0.232
    17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 223.1 2'10.161 3.556 / 0.070
    18 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 223.7 2'10.223 3.618 / 0.062
    19 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 220.3 2'10.269 3.664 / 0.046
    20 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 220.6 2'10.373 3.768 / 0.104
    21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 225.6 2'10.559 3.954 / 0.186
    22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 222.7 2'10.602 3.997 / 0.043
    23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 218.8 2'10.608 4.003 / 0.006
    24 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 216.5 2'11.335 4.730 / 0.727
    25 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 213.6 2'11.699 5.094 / 0.364
    26 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 218.1 2'12.180 5.575 / 0.481
    27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 212.0 2'12.341 5.736 / 0.161
    28 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 214.9 2'13.379 6.774 / 1.038
    29 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 219.0 2'13.769 7.164 / 0.390
    30 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 217.6 2'14.994 8.389 / 1.225
    69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 206.5 2'15.620 9.015 / 0.626



    Moto2:


    1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 273.1 2'00.168
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 271.4 2'00.375 0.207 / 0.207
    3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 272.5 2'00.996 0.828 / 0.621
    4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 270.7 2'01.179 1.011 / 0.183
    5 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 270.1 2'01.408 1.240 / 0.229
    6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271.5 2'01.430 1.262 / 0.022
    7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 277.6 2'01.442 1.274 / 0.012
    8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275.4 2'01.465 1.297 / 0.023
    9 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265.5 2'01.479 1.311 / 0.014
    10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 269.7 2'01.564 1.396 / 0.085
    11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 275.6 2'01.574 1.406 / 0.010
    12 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 269.1 2'01.741 1.573 / 0.167
    13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 273.8 2'01.893 1.725 / 0.152
    14 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 273.9 2'01.895 1.727 / 0.002
    15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 273.6 2'01.895 1.727
    16 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 273.5 2'01.903 1.735 / 0.008
    17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 276.6 2'02.154 1.986 / 0.251
    18 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 272.0 2'02.237 2.069 / 0.083
    19 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 273.0 2'02.352 2.184 / 0.115
    20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 272.0 2'02.392 2.224 / 0.040
    21 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267.9 2'02.397 2.229 / 0.005
    22 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 270.8 2'02.505 2.337 / 0.108
    23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 273.6 2'02.529 2.361 / 0.024
    24 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 276.7 2'02.536 2.368 / 0.007
    25 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 272.3 2'02.549 2.381 / 0.013
    26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 274.1 2'02.828 2.660 / 0.279
    27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 273.6 2'02.838 2.670 / 0.010
    28 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 268.1 2'02.847 2.679 / 0.009
    29 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 274.3 2'02.897 2.729 / 0.050
    30 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 271.2 2'03.151 2.983 / 0.254
    31 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 266.3 2'03.246 3.078 / 0.095
    32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 273.8 2'03.264 3.096 / 0.018
    33 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 272.7 2'03.276 3.108 / 0.012
    34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 272.7 2'03.461 3.293 / 0.185
    35 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 272.5 2'03.657 3.489 / 0.196
    36 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 270.3 2'03.684 3.516 / 0.027
    37 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 269.5 2'04.043 3.875 / 0.359
    38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 271.6 2'04.875 4.707 / 0.832
    39 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 267.1 2'05.299 5.131 / 0.424



    MotoGP:


    1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 324.3 1'54.137
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.6 1'54.342 0.205 / 0.205
    3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321.2 1'54.947 0.810 / 0.605
    4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324.0 1'54.988 0.851 / 0.041
    5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 319.1 1'55.095 0.958 / 0.107
    6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 329.8 1'55.223 1.086 / 0.128
    7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324.2 1'55.229 1.092 / 0.006
    8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.9 1'55.578 1.441 / 0.349
    9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324.1 1'55.637 1.500 / 0.059
    10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.5 1'55.647 1.510 / 0.010
    11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 322.8 1'55.656 1.519 / 0.009
    12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326.1 1'55.724 1.587 / 0.068
    13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323.5 1'55.881 1.744 / 0.157
    14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 319.1 1'56.323 2.186 / 0.442
    15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 326.2 1'56.665 2.528 / 0.342
    16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 324.1 1'57.992 3.855 / 1.327
    19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • MN zum Schluß noch vor auf 12 :daumenhoch :daumenhoch
    dabei hat er 12 min. vor Schluss sein Mopped noch im Kies rumgeschoben! :winking_face_with_tongue:

    !! EGAL ob 2 oder 4 Takte, Hauptsache RACING !!

  • Zitat

    Original von Hans
    MN zum Schluß noch vor auf 12 :daumenhoch :daumenhoch
    dabei hat er 12 min. vor Schluss sein Mopped noch im Kies rumgeschoben! :winking_face_with_tongue:


    Vielleicht war nur der Sprit alle. Jedenfalls ist sein Rückstand mit 1,5sek schon enorm. vor einem Jahr wäre viel weiter hinten gestanden, das hätte was um P25 bedeutet. Damit will ich sagen, dass es nicht so bleiben muß, über die Saison gesehen. Aber woran es liegt, dass es heuer anders ist? Keine Ahnung. Vielleicht liegts an der neuen Reifengeneration. Und die anderen können sie noch nicht so nützen? Ich weiss es nicht.


    Was Rossi betrifft, Ducati kann sich über zwei Jahre bestimmt keinen Fahrer leisten, der 15 Mio verdient aber von einem Barbera eingetütet wird, der nur 1/10 von Rossi verdient....
    Ich glaube fast, dass Barbera mit dem letzten Stand von 2010 unterwegs ist. Aber ist nur eine vermutung von mir.


    Hayden, die arme Sau, muß Testpilot für Vale spielen. Wir wissen dass er es besser kann. Wurde er doch vor einem Jahr von Dovi nur im Sprint zur Ziellinie um den 3. Platz gebracht.



    Wie schon an anderer Stelle erwähnt: Marquez ist zwar schnell, hat aber im Vergleich zu Stefan keine Moto2 Rennerfahrung, also im Bezug auf Reifenverschleiss etc., das könnte dem Stefan in die Karten spielen, und ihm im laufe des Rennens helfen. Das sich Stefan im Zweikampf nicht die Butter vom Brot nehmen lässt dürfte mittlerweile bekannt sein.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Warm up:


    1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.5 1'55.345
    2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 324.3 1'55.505 0.160 / 0.160
    3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 317.7 1'55.682 0.337 / 0.177
    4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 316.3 1'56.117 0.772 / 0.435
    5 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 319.4 1'56.180 0.835 / 0.063
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 322.2 1'56.211 0.866 / 0.031
    7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 317.2 1'56.287 0.942 / 0.076
    8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 320.4 1'56.625 1.280 / 0.338
    9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 325.9 1'56.779 1.434 / 0.154
    10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 321.8 1'56.782 1.437 / 0.003
    11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 320.8 1'56.788 1.443 / 0.006
    12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.3 1'56.851 1.506 / 0.063
    13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.9 1'57.005 1.660 / 0.154
    14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 317.0 1'57.243 1.898 / 0.238
    15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 320.6 1'57.982 2.637 / 0.739
    16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322.3 1'58.538 3.193 / 0.556


    Wenn das der tatsächliche Rennspeed sein sollte, können wir uns auf ein spannendes Rennen freuen....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Ich freu mich tierisch aufs Rennen, ich will sehen wie Randy de Puniet und Simoncelli einen Valentino Rossi abhängt :D


    Wieso zieht sich Capirossi eigl. nicht aus der MotoGP zurück, der fährt doch schon seit einer ganzen Weile nur noch hinterher...

    Einmal editiert, zuletzt von ApriliaFan ()

  • Yeah, Sandro! So macht man das und watscht sein letztjähriges Team gleich mal sauber ab....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Zitat

    Original von Roland
    Vielleicht war nur der Sprit alle. Jedenfalls ist sein Rückstand mit 1,5sek schon enorm. vor einem Jahr wäre viel weiter hinten gestanden,


    aber was hat er alles für Namen hinter sich gelassen!!


    Zitat

    Original von Roland
    Was Rossi betrifft, Ducati kann sich über zwei Jahre bestimmt keinen Fahrer leisten, der 15 Mio verdient aber von einem Barbera eingetütet wird, der nur 1/10 von Rossi verdient....


    Hayden, die arme Sau, muß Testpilot für Vale spielen. Wir wissen dass er es besser kann. Wurde er doch vor einem Jahr von Dovi nur im Sprint zur Ziellinie um den 3. Platz gebracht.


    die Frage ist aber auch:
    kann sich Ducati leisten einem Rossi nicht ein Motorrad hinstellen zu können mit dem er um die WM kämpfen kann?


    und der Hayden "testet" auch in eigenem Interesse,
    weil mit dem aktuellem Stand ist er auch bei den Tests nicht nach vorn gekommen und es ist ihm sicher wurscht ob er so 11ter oder 14ter wird...

    !! EGAL ob 2 oder 4 Takte, Hauptsache RACING !!

    Einmal editiert, zuletzt von Hans ()

  • Zitat

    Original von Roland
    Yeah, Sandro! So macht man das und watscht sein letztjähriges Team gleich mal sauber ab....


    Naja, wie lang ist er schon bei die 125er...?
    Wie damals bei Olivier Jacques, er hat den Titel nach 6 oder 7 jahren in die 250 geholt, ok respekt, aber mehr nicht...