Sendezeiten MotoGP Qatar!

  • Feierabend. Rossi hat am Ende noch Hayden abgefangen, aber das ist nur Kosmetik.


    1. Pedrosa D.Repsol Honda Team1:56.271
    2. Stoner C.Repsol Honda Team+0.143
    3. Aoyama H.San Carlo Honda Gresini+0.173
    4. Spies B.Yamaha Factory Racing+0.292
    5. Lorenzo J.Yamaha Factory Racing+0.411
    6. Edwards C.Monster Yamaha Tech 3+0.471
    7. Dovizioso A.Repsol Honda Team+0.509
    8. Rossi V.Ducati Marlboro Team+0.767
    9. Hayden N.Ducati Marlboro Team+0.866
    10. Puniet R.Pramac Racing Team+0.872
    11. Simoncelli M.San Carlo Honda Gresini+0.955
    12. Bautista A.Rizla Suzuki MotoGP+1.031
    13. Barbera H.Mapfre Aspar Team+1.054
    14. Capirossi L.Pramac Racing Team+1.166
    15. Abraham K.Cardion AB Motoracing+1.228
    16. Crutchlow C.Monster Yamaha Tech 3+1.466
    17. Elias T.LCR Honda MotoGP+1.979


    Ansonsten fällt auf, das Yamaha durch Rossis abgang nicht besonders gelitten hat, Yamaha nach Honda die 2. stärkste Macht. War auch nicht anders zu erwarten

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    Einmal editiert, zuletzt von Roland ()

  • naja, 2ter von 3en (Suzuki mal außen vor) ist eigentlich nur Mittelfeld :)

    Herr Annelise, duzen ist hier illegal.

  • So, und weitergehts:


    1. Stoner C.Repsol Honda Team1:56.552
    2. Barbera H.Mapfre Aspar Team+0.761
    3. Simoncelli M.San Carlo Honda Gresini+0.969
    4. Edwards C.Monster Yamaha Tech 3+1.085
    5. Puniet R.Pramac Racing Team+1.151
    6. Dovizioso A.Repsol Honda Team+1.190
    7. Aoyama H.San Carlo Honda Gresini+1.448
    8. Rossi V.Ducati Marlboro Team+1.482
    9. Hayden N.Ducati Marlboro Team+1.484
    10. Pedrosa D.Repsol Honda Team+1.893
    11. Bautista A.Rizla Suzuki MotoGP+2.215
    12. Capirossi L.Pramac Racing Team+2.252
    13. Crutchlow C.Monster Yamaha Tech 3+3.030
    14. Abraham K.Cardion AB Motoracing+3.987
    15. Elias T.LCR Honda MotoGP+4.556

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    Einmal editiert, zuletzt von Roland ()

  • Stand 20 Uhr Ortzeit:


    1. Stoner C.Repsol Honda Team1:56.552
    2. Spies B.Yamaha Factory Racing+0.193
    3. Dovizioso A.Repsol Honda Team+0.436
    4. Aoyama H.San Carlo Honda Gresini+0.438
    5. Pedrosa D.Repsol Honda Team+0.529
    6. Rossi V.Ducati Marlboro Team+0.676
    7. Barbera H.Mapfre Aspar Team+0.761
    8. Bautista A.Rizla Suzuki MotoGP+0.886
    9. Puniet R.Pramac Racing Team+0.960
    10. Simoncelli M.San Carlo Honda Gresini+0.969
    11. Edwards C.Monster Yamaha Tech 3+1.085
    12. Lorenzo J.Yamaha Factory Racing+1.147
    13. Hayden N.Ducati Marlboro Team+1.181
    14. Capirossi L.Pramac Racing Team+1.940
    15. Crutchlow C.Monster Yamaha Tech 3+2.315
    16. Elias T.LCR Honda MotoGP+2.377
    17. Abraham K.Cardion AB Motoracing+2.952

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • 1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:56.112 +0.025 +0.898 20
    2 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:56.183 +0.071 +0.969 19
    3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:56.420 +0.237 +1.206 15
    4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.439 +0.019 +1.225 29
    5 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:56.843 +0.404 +1.629 14
    6 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:56.990 +0.147 +1.776 31
    7 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:57.056 +0.066 +1.842 32
    8 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:57.228 +0.172 +2.014 27
    9 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 1:57.313 +0.085 +2.099 21
    10 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:57.381 +0.068 +2.167 31
    11 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:57.398 +0.017 +2.184 30
    12 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:57.405 +0.007 +2.191 35
    13 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:57.512 +0.107 +2.298 27
    14 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:57.654 +0.142 +2.440 25
    15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:58.135 +0.481 +2.921 23
    16 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:58.659 +0.524 +3.445 17
    17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:58.929 +0.270 +3.715 28

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • 21 Uhr:


    1. Pedrosa D.Repsol Honda Team1:55.745
    2. Stoner C.Repsol Honda Team+0.428
    3. Spies B.Yamaha Factory Racing+0.675
    4. Dovizioso A.Repsol Honda Team+0.694
    5. Lorenzo J.Yamaha Factory Racing+0.962
    6. Bautista A.Rizla Suzuki MotoGP+1.186
    7. Aoyama H.San Carlo Honda Gresini+1.245
    8. Simoncelli M.San Carlo Honda Gresini+1.311
    9. Puniet R.Pramac Racing Team+1.436
    10. Rossi V.Ducati Marlboro Team+1.483
    11. Barbera H.Mapfre Aspar Team+1.568
    12. Hayden N.Ducati Marlboro Team+1.636
    13. Capirossi L.Pramac Racing Team+1.653
    14. Edwards C.Monster Yamaha Tech 3+1.660
    15. Crutchlow C.Monster Yamaha Tech 3+1.985
    16. Abraham K.Cardion AB Motoracing+2.845
    17. Elias T.LCR Honda MotoGP+3.18

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Noch eine Stunde, hier Stand 22 Uhr:


    1. Pedrosa D.Repsol Honda Team1:55.745
    2. Stoner C.Repsol Honda Team+0.042
    3. Spies B.Yamaha Factory Racing+0.549
    4. Dovizioso A.Repsol Honda Team+0.694
    5. Simoncelli M.San Carlo Honda Gresini+0.791
    6. Lorenzo J.Yamaha Factory Racing+0.962
    7. Puniet R.Pramac Racing Team+1.126
    8. Bautista A.Rizla Suzuki MotoGP+1.186
    9. Hayden N.Ducati Marlboro Team+1.219
    10. Rossi V.Ducati Marlboro Team+1.243
    11. Aoyama H.San Carlo Honda Gresini+1.245
    12. Barbera H.Mapfre Aspar Team+1.568
    13. Edwards C.Monster Yamaha Tech 3+1.577
    14. Capirossi L.Pramac Racing Team+1.600
    15. Crutchlow C.Monster Yamaha Tech 3+1.985
    16. Abraham K.Cardion AB Motoracing+2.101
    17. Elias T.LCR Honda MotoGP+2.791

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Finito, Schicht im Schacht um 23 Uhr:


    1. Stoner C.Repsol Honda Team1:55.681
    2. Pedrosa D.Repsol Honda Team+0.064
    3. Spies B.Yamaha Factory Racing+0.613
    4. Simoncelli M.San Carlo Honda Gresini+0.752
    5. Dovizioso A.Repsol Honda Team+0.758
    6. Puniet R.Pramac Racing Team+0.764
    7. Lorenzo J.Yamaha Factory Racing+1.026
    8. Edwards C.Monster Yamaha Tech 3+1.035
    9. Hayden N.Ducati Marlboro Team+1.045
    10. Aoyama H.San Carlo Honda Gresini+1.059
    11. Barbera H.Mapfre Aspar Team+1.117
    12. Bautista A.Rizla Suzuki MotoGP+1.250
    13. Rossi V.Ducati Marlboro Team+1.307
    14. Loris Capirossi Pramac Racing Team+1.664
    15. Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3+2.049
    16. Karel Abraham Cardion AB Motoracing+2.165
    17. Toni Elias LCR Honda MotoGP+2.855


    Die Teams haben jetzt zwei Tage Zeit, die Daten & Erkenntnisse zu verabeiten, es sind nach wie vor einige Tendenzen zu erkennen, aber bestimmt noch nicht mehr.
    Aber ich bleibe dabei, dass die Hondas das Mass der Dinge sind, Yamaha ist die 2. Kraft. Dass Spies vorm Jorge ist, wird dem Champ wohl kaum Kopfzerbrechen bereiten, letztes Jahr sah es nach dem Test genauso so aus.
    Unverkennbar sind auch Rossis Probleme mit der Duc, also langsam sollte da mal mehr gehen, ansonsten sehe ich da schwarz. DePuniet & Hayden bringens auch besser hin. Aber das nur unter vorbehalt, denn es sind immer noch Tests.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    Einmal editiert, zuletzt von Roland ()

  • Hier mal die Ergebnisse des 3. freien Trainings von gestern Abend, man beachte Cortese, Folger, vor allem Bradl ! Bautista ist verletzt, er hat sich den Oberschenkel gebrochen. Gut mgl das er durch Hopkins ersetzt wird.



    125er:


    1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 222,6 2'06.957
    2 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 226,3 2'07.888 0.931 / 0.931
    3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222,5 2'08.103 1.146 / 0.215
    4 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 224,1 2'08.126 1.169 / 0.023
    5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225,2 2'08.427 1.470 / 0.301
    6 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 222,4 2'09.171 2.214 / 0.744
    7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 219,0 2'09.253 2.296 / 0.082
    8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 222,5 2'09.301 2.344 / 0.048
    9 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 220,9 2'09.482 2.525 / 0.181
    10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 221,4 2'09.527 2.570 / 0.045
    11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 217,3 2'09.665 2.708 / 0.138
    12 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 223,1 2'10.047 3.090 / 0.382
    13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team Aprilia 221,1 2'10.073 3.116 / 0.026
    14 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 217,7 2'10.533 3.576 / 0.460
    15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 219,9 2'10.803 3.846 / 0.270
    16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 219,6 2'10.825 3.868 / 0.022
    17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 219,7 2'10.942 3.985 / 0.117
    18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 216,7 2'10.944 3.987 / 0.002
    19 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 221,7 2'11.029 4.072 / 0.085
    20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 225,3 2'11.183 4.226 / 0.154
    21 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 212,0 2'11.620 4.663 / 0.437
    22 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 217,3 2'11.698 4.741 / 0.078
    23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 213,4 2'11.744 4.787 / 0.046
    24 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 214,7 2'11.896 4.939 / 0.152
    25 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 218,3 2'12.315 5.358 / 0.419
    26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,8 2'12.633 5.676 / 0.318
    27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 213,1 2'13.112 6.155 / 0.479
    28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 213,1 2'13.154 6.197 / 0.042
    29 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 216,8 2'14.422 7.465 / 1.268
    43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,8 2'16.222 9.265 / 1.800
    69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 203,4 2'19.133 12.176 / 2.911



    Moto2:


    1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 278,5 2'00.882
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 272,9 2'01.754 0.872 / 0.872
    3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 269,2 2'01.784 0.902 / 0.030
    4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,9 2'01.888 1.006 / 0.104
    5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269,0 2'02.005 1.123 / 0.117
    6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 265,1 2'02.049 1.167 / 0.044
    7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 268,3 2'02.099 1.217 / 0.050
    8 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 265,2 2'02.109 1.227 / 0.010
    9 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 275,6 2'02.295 1.413 / 0.186
    10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 272,7 2'02.301 1.419 / 0.006
    11 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263,5 2'02.390 1.508 / 0.089
    12 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265,0 2'02.410 1.528 / 0.020
    13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 272,2 2'02.462 1.580 / 0.052
    14 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275,4 2'02.519 1.637 / 0.057
    15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 267,9 2'02.696 1.814 / 0.177
    16 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 273,2 2'02.741 1.859 / 0.045
    17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 279,9 2'02.763 1.881 / 0.022
    18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 278,6 2'02.970 2.088 / 0.207
    19 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266,9 2'03.167 2.285 / 0.197
    20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 271,5 2'03.257 2.375 / 0.090
    21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 271,2 2'03.308 2.426 / 0.051
    22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 269,4 2'03.314 2.432 / 0.006
    23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 270,0 2'03.454 2.572 / 0.140
    24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 273,0 2'03.490 2.608 / 0.036
    25 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 272,4 2'03.633 2.751 / 0.143
    26 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 270,4 2'04.195 3.313 / 0.562
    27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 267,9 2'04.215 3.333 / 0.020
    28 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 273,8 2'04.276 3.394 / 0.061
    29 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 268,9 2'04.404 3.522 / 0.128
    30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270,7 2'04.428 3.546 / 0.024
    31 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 270,0 2'04.460 3.578 / 0.032
    32 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 268,9 2'04.589 3.707 / 0.129
    33 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 267,4 2'04.618 3.736 / 0.029
    34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 273,5 2'04.731 3.849 / 0.113
    35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 267,7 2'04.878 3.996 / 0.147
    36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 269,9 2'04.885 4.003 / 0.007
    37 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 271,7 2'05.473 4.591 / 0.588
    38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265,9 2'05.986 5.104 / 0.513
    39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 266,5 2'06.311 5.429 / 0.325



    MotoGP:


    1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321,1 1'55.035
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322,8 1'55.193 0.158 / 0.158
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 322,7 1'55.740 0.705 / 0.547
    4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 317,6 1'55.814 0.779 / 0.074
    5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 317,4 1'56.003 0.968 / 0.189
    6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,5 1'56.266 1.231 / 0.263
    7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,6 1'56.302 1.267 / 0.036
    8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 317,9 1'56.306 1.271 / 0.004
    9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 319,2 1'56.362 1.327 / 0.056
    10 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 318,2 1'56.434 1.399 / 0.072
    11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,3 1'56.437 1.402 / 0.003
    12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320,0 1'56.517 1.482 / 0.080
    13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,5 1'56.540 1.505 / 0.023
    14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319,1 1'56.586 1.551 / 0.046
    15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 321,1 1'57.275 2.240 / 0.689
    16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316,0 1'57.601 2.566 / 0.326
    17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 321,3 1'58.123 3.088 / 0.5


    Hier drei Streams:


    http://www.smartredirect.de/ad…r-losail-server-2_18.html


    oder hier:


    http://veetle.com/index.php/channel/view#4d8124f40c18b


    und hier:


    http://livetv.ru/de/eventinfo/69557_qatar_grand_prix/


    Wer jetzt noch behauptet er würde nix sehen, der ist selbst Schuld....


    Um 16 Uhr gehts auf Sport1 Los, vorher kommt noch eine halbe Stunde Vorschau oder eine Saisonrückblick oder ähnliches.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Die Qualifikation von 125ccm und Moto2 is rum und man kann sagen, so gut stand es für die deutschen schon lange lange nicht mehr! :freak