WSBK Misano

  • So, das erste Freie ist Geschichte. Checa vorne, aber denkbar knapp. Nach Biaggi ein Riesenloch mit 6/10 auf Corser.


    1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.458 23 157,723 264,5
    2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.469 0.011 0.011 25 157,705 275,9
    3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.090 0.632 0.621 20 156,696 267,1
    4 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.191 0.733 0.101 21 156,533 269,1
    5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.360 0.902 0.169 24 156,261 263,2
    6 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.522 1.064 0.162 19 156,002 267,8
    7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'37.534 1.076 0.012 22 155,983 269,1
    8 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.587 1.129 0.053 26 155,898 265,2
    9 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.624 1.166 0.037 23 155,839 265,2
    10 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'37.719 1.261 0.095 22 155,687 273,2
    11 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.729 1.271 0.010 26 155,671 262,0
    12 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.916 1.458 0.187 22 155,374 266,5
    13 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'37.953 1.495 0.037 23 155,315 264,5
    14 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.095 1.637 0.142 25 155,090 262,6
    15 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'38.116 1.658 0.021 22 155,057 267,8
    16 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.165 1.707 0.049 24 154,980 257,0
    17 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'38.180 1.722 0.015 21 154,956 265,2
    18 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'38.283 1.825 0.103 24 154,794 260,7
    19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.427 1.969 0.144 23 154,567 267,8
    20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'38.693 2.235 0.266 21 154,151 257,0
    21 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'38.767 2.309 0.074 21 154,035 262,6
    22 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'39.106 2.648 0.339 24 153,508 263,2
    23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.191 2.733 0.085 24 153,377 260,1

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Checa zum 2.:


    1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 28 158,435 266,5
    2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 0.125 0.125 27 158,229 273,9
    3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 0.458 0.333 26 157,683 272,5
    4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 0.522 0.064 24 157,579 269,8
    5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 0.632 0.110 20 157,399 269,8
    6 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 0.659 0.027 18 157,355 268,4
    7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 0.689 0.030 21 157,307 264,5
    8 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 0.704 0.015 23 157,282 269,1
    9 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 0.729 0.025 27 157,242 265,8
    10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 0.769 0.040 25 157,177 263,9
    11 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 0.786 0.017 23 157,149 271,8
    12 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 0.800 0.014 22 157,126 269,1
    13 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 0.960 0.160 25 156,867 265,2
    14 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1.035 0.075 20 156,746 273,9
    15 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1.049 0.014 26 156,723 263,2
    16 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1.056 0.007 22 156,712 265,8
    17 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1.069 0.013 22 156,691 265,2
    18 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1.266 0.197 25 156,374 263,9
    19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1.388 0.122 28 156,178 262,0
    20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1.408 0.020 17 156,146 262,6
    21 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1.409 0.001 27 156,144 260,7
    22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1.730 0.321 23 155,631 267,1
    23 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1.979 0.249 25 155,236 263,2

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Und die Superpole mit einer mittelgroßen Überraschung:


    1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 1'36.383 44 1'55.197 1'55.197 132,066
    2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 1'35.609 47 1'55.373 0.176 1'55.373 131,864
    3 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 1'36.581 41 1'55.745 0.548 1'55.745 131,441
    4 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 1'36.273 44 1'55.768 0.571 1'55.768 131,415
    5 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 1'36.377 41 1'56.034 0.837 1'56.034 131,113
    6 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 1'36.721 32 1'56.285 1.088 1'56.285 130,830
    7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 1'35.931 49 1'56.480 1.283 1'56.480 130,611
    8 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 1'36.639 48 1'57.054 1.857 1'57.054 129,971
    -------------------------------------------------- Superpole 2 --------------------------------------------------
    9 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1'36.434 38 1'57.374 1'57.374 129,616
    10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 1'36.437 40 1'57.454 0.080 1'57.454 129,528
    11 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 1'36.721 35 1'57.831 0.457 1'57.831 129,114
    12 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1'36.246 31 1'58.509 1.135 1'58.509 128,375
    -------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------
    13 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 1'36.052 42 2'02.235 2'02.235 124,462
    14 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1'36.529 38 2'02.440 0.205 2'02.440 124,254
    15 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1'36.664 38 1'36.664 157,386
    16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 1'36.686 45 1'36.686 157,351
    -------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
    17 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 1'36.923 40 1'36.728 157,282
    18 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1'36.742 44 1'36.742 157,260
    19 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1'37.077 44 1'37.077 156,717
    20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1'37.104 48 1'37.104 156,673
    21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1'37.178 46 1'37.178 156,554
    22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1'37.220 42 1'37.220 156,486
    23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1'37.362 48 1'37.362 156,258

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....