MotoGP in Jerez inkl Sendezeiten

  • Achtung, hier sind die aktuellen Sendezeiten vom Jerez GP, zumindest werden sie so bei Sport1.de im Programm angegeben:


    Freitag von 13.10 Uhr bis 16 Uhr die freien Trainings aller Klassen live im TV


    Samstag von 12.55 Uhr bis 16 Uhr die Qualis aller Klassen live im TV


    Sonntag früh ab 9 Uhr 30 min warmup MotoGP, ab 10.50 Uhr Livestream mit den Rennen der kleinen Klassen, und ab 13 Uhr die MotoGP Übertragung live im TV.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • 1. freies Training:


    1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'39.551 15 17 277.1
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.579 14 19 0.028 0.028 270.6
    3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'40.077 17 21 0.526 0.498 274.4
    4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.176 18 20 0.625 0.099 275.9
    5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.420 12 20 0.869 0.244 268.3
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'40.429 17 19 0.878 0.009 277.0
    7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.887 14 21 1.336 0.458 278.3
    8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.063 15 20 1.512 0.176 273.1
    9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'41.064 12 18 1.513 0.001 272.0
    10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'41.233 18 19 1.682 0.169 271.8
    11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'41.398 17 18 1.847 0.165 269.5
    12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'41.601 17 18 2.050 0.203 271.4
    13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'41.816 7 19 2.265 0.215 271.6
    14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.949 17 18 2.398 0.133 270.3
    15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'42.157 15 20 2.606 0.208 279.3
    16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'42.313 17 17 2.762 0.156 273.8
    17 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.538 11 18 2.987 0.225 275.2


    Moto2:


    1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'43.528 5 18 247.2
    2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'43.843 17 18 0.315 0.315 253.5
    3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'44.199 12 20 0.671 0.356 246.1
    4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'44.202 14 20 0.674 0.003 241.3
    5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.258 16 18 0.730 0.056 245.7
    6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.260 16 18 0.732 0.002 245.5
    7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.329 14 15 0.801 0.069 240.7
    8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.469 17 17 0.941 0.140 243.7
    9 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.531 16 17 1.003 0.062 246.7
    10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.541 16 19 1.013 0.010 245.1
    11 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'44.700 16 18 1.172 0.159 244.5
    12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.705 17 18 1.177 0.005 245.5
    13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.716 17 18 1.188 0.011 246.2
    14 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.799 17 18 1.271 0.083 243.0
    15 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'44.828 11 17 1.300 0.029 246.4
    16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'44.898 16 16 1.370 0.070 244.6
    17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'45.023 18 19 1.495 0.125 245.8
    18 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'45.079 15 18 1.551 0.056 248.5
    19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'45.086 20 21 1.558 0.007 245.7
    20 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.160 15 22 1.632 0.074 245.6
    21 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'45.185 9 19 1.657 0.025 248.4
    22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'45.492 12 15 1.964 0.307 245.1
    23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'45.523 18 18 1.995 0.031 247.9
    24 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 1'45.524 13 15 1.996 0.001 244.0
    25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1'45.577 14 19 2.049 0.053 245.5
    26 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'45.676 16 21 2.148 0.099 247.4
    27 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'45.820 4 4 2.292 0.144 244.5
    28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'45.853 14 15 2.325 0.033 245.6
    29 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1'45.856 16 18 2.328 0.003 244.0
    30 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'45.946 21 21 2.418 0.090 247.1
    31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'45.978 13 16 2.450 0.032 243.7
    32 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'46.036 5 16 2.508 0.058 246.9
    33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'46.297 7 20 2.769 0.261 244.3
    34 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'46.346 19 19 2.818 0.049 248.1
    35 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'46.358 17 17 2.830 0.012 245.1
    36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'46.497 14 19 2.969 0.139 245.1
    37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'47.129 14 18 3.601 0.632 243.1
    38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1'48.884 4 4 5.356 1.755 243.7
    39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'49.011 18 18 5.483 0.127 241.8
    Not qualified (Out 107%) 1'50.775
    99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'50.827 12 17 7.299 1.816 236.3


    Ich lach mich kaputt... West auf 11., die MZ funktioniert....




    2.freies Training 125:


    1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'48.717 15 15 209.0
    2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.216 15 16 0.499 0.499 212.4
    3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.841 16 16 1.124 0.625 207.6
    4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1'49.853 16 17 1.136 0.012 212.1
    5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'50.033 15 18 1.316 0.180 211.8
    6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'50.059 14 17 1.342 0.026 208.9
    7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'50.123 16 17 1.406 0.064 210.2
    8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'50.253 9 11 1.536 0.130 210.2
    9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'50.553 14 16 1.836 0.300 211.4
    10 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1'50.772 15 17 2.055 0.219 208.8
    11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'50.788 14 16 2.071 0.016 207.2
    12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'51.134 14 16 2.417 0.346 205.8
    13 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'51.350 18 18 2.633 0.216 207.1
    14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1'51.423 16 16 2.706 0.073 205.4
    15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'51.433 8 15 2.716 0.010 215.6
    16 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'51.689 14 14 2.972 0.256 208.4
    17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS APRILIA 1'51.816 12 19 3.099 0.127 205.6
    18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'52.088 12 12 3.371 0.272 207.1
    19 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'52.153 3 4 3.436 0.065 209.3
    20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'52.301 8 15 3.584 0.148 204.4
    21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'52.324 9 9 3.607 0.023 205.4
    22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.393 6 12 3.676 0.069 206.3
    23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.520 15 16 3.803 0.127 206.4
    24 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Te KTM 1'52.778 12 12 4.061 0.258 212.6
    25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'52.905 10 10 4.188 0.127 203.7
    26 34 Daniel RUIZ SPA Larresport HONDA 1'52.966 13 15 4.249 0.061 202.9
    27 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'53.109 15 17 4.392 0.143 206.9
    28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'53.175 17 17 4.458 0.066 201.7
    29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'53.776 6 13 5.059 0.601 204.5
    30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'53.953 14 15 5.236 0.177 202.5
    31 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 1'54.843 18 18 6.126 0.890 205.1
    32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'54.979 8 13 6.262 0.136 204.0
    33 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Te KTM 1'55.602 11 16 6.885 0.623 206.7
    Not qualified (Out 107%) 1'56.327
    69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'56.430 9 12 7.713 0.828 199.8


    Respekt für Sandro, dem Terol 5/10 aufs Auge gedrückt!!!

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • 1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.044 17 19 244.5
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'44.139 13 13 0.095 0.095 246.7
    3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.153 14 16 0.109 0.014 247.0
    4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'44.204 17 18 0.160 0.051 245.7
    5 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.248 10 19 0.204 0.044 245.9
    6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.263 14 16 0.219 0.015 249.6
    7 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'44.284 9 17 0.240 0.021 245.9
    8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.316 14 16 0.272 0.032 243.7
    9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'44.449 4 18 0.405 0.133 249.4
    10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'44.490 18 19 0.446 0.041 246.5
    11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'44.642 17 21 0.598 0.152 245.8
    12 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.674 10 18 0.630 0.032 247.1
    13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.674 17 18 0.630 245.1
    14 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'44.697 21 21 0.653 0.023 245.1
    15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'44.733 17 18 0.689 0.036 245.5
    16 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.749 13 16 0.705 0.016 244.5
    17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.807 16 16 0.763 0.058 247.0
    18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1'44.842 18 18 0.798 0.035 245.1
    19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.872 18 18 0.828 0.030 248.0
    20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'44.888 21 22 0.844 0.016 248.3
    21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1'45.305 18 19 1.261 0.417 245.1
    22 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'45.326 18 19 1.282 0.021 248.8
    23 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'45.344 8 18 1.300 0.018 247.6
    24 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'45.363 14 17 1.319 0.019 241.4
    25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.405 18 19 1.361 0.042 243.4
    26 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'45.447 16 21 1.403 0.042 246.0
    27 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'45.605 6 17 1.561 0.158 244.6
    28 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'45.631 16 19 1.587 0.026 245.4
    29 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'45.681 11 12 1.637 0.050 243.0
    30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'45.784 17 17 1.740 0.103 243.6
    31 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'45.787 12 20 1.743 0.003 243.7
    32 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 1'45.869 6 14 1.825 0.082 244.1
    33 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'46.135 13 17 2.091 0.266 240.7
    34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'46.243 17 20 2.199 0.108 242.8
    35 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1'46.276 10 17 2.232 0.033 242.8
    36 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'46.338 13 20 2.294 0.062 243.3
    37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'46.359 11 19 2.315 0.021 242.8
    38 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'46.549 4 18 2.505 0.190 243.7
    39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'48.236 13 13 4.192 1.687 241.7
    40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'50.898 10 16 6.854 2.662 236.9


    Bradl war am Reifen sparen, Luthi auch (fuhr aber die Zeit mit einem gebrauchten weichen Reifen), da geht morgen noch mehr. MN hat die FTR formatfüllend geschrottet, war aber zu diesem Zeitpunkt nur 32. West wie heute morgen schneller als MN.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • So, hier das Resultat von jetzt gerade:


    1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'47.066 15 16 211.4
    2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'47.620 13 16 0.554 0.554 214.2
    3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1'48.347 8 18 1.281 0.727 211.4
    4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'48.532 10 17 1.466 0.185 213.1
    5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'48.659 13 17 1.593 0.127 213.4
    6 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'48.729 17 17 1.663 0.070 211.2
    7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'48.792 17 17 1.726 0.063 213.1
    8 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'48.974 15 15 1.908 0.182 210.3
    9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.252 11 13 2.186 0.278 210.7
    10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'49.274 16 17 2.208 0.022 212.2
    11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'49.523 12 17 2.457 0.249 208.2
    12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'49.674 13 17 2.608 0.151 208.4
    13 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'49.714 15 15 2.648 0.040 212.3
    14 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1'49.747 15 17 2.681 0.033 213.3
    15 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1'49.765 10 15 2.699 0.018 209.6
    16 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'49.918 9 12 2.852 0.153 206.4
    17 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'50.242 16 16 3.176 0.324 214.2
    18 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'50.278 16 16 3.212 0.036 206.8
    19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'50.420 15 17 3.354 0.142 209.3
    20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'50.495 15 18 3.429 0.075 207.1
    21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'50.699 15 16 3.633 0.204 208.3
    22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS APRILIA 1'51.123 16 16 4.057 0.424 204.9
    23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'51.169 14 17 4.103 0.046 206.2
    24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'51.284 16 16 4.218 0.115 206.6
    25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'51.556 14 14 4.490 0.272 208.0
    26 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'51.754 10 17 4.688 0.198 207.1
    27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'51.760 15 18 4.694 0.006 208.4
    28 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Te KTM 1'51.926 15 16 4.860 0.166 209.1
    29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'52.005 10 17 4.939 0.079 205.4
    30 34 Daniel RUIZ SPA Larresport HONDA 1'52.811 5 17 5.745 0.806 204.8
    31 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Te KTM 1'52.838 10 16 5.772 0.027 207.3
    32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'53.840 7 17 6.774 1.002 204.1
    33 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 1'54.073 16 18 7.007 0.233 201.5
    Not qualified (Out 107%) 1'54.560
    69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'55.652 14 17 8.586 1.579 203.0


    Sandro ist echt gut drauf, schüttelt die Topzeiten locker ausm Ärmel und drückt Terol über eine halbe Sekunde aufs Auge....

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....