Sendezeiten WSBK 27.02.2011 Down Under

  • Das zeigt ES kommenden Sonntag, damit gibts keine Ausreden mehr so von wegen "ich habe es nicht gewusst":


    02:00 LIVE
    Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Phillip Island (AUS) - 1. von 13 Saisonstationen: 1. Rennen / Übertragung vom Grand Prix Circuit (60Min)
    03:15 LIVE
    Motorrad: FIM Supersport Weltmeisterschaft 2011 in Phillip Island (AUS) - 1. von 13 Saisonrennen / Übertragung vom Grand Prix Circuit (60Min)
    05:30 LIVE
    Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Phillip Island (AUS) - 1. von 13 Saisonstationen: 2. Rennen / Übertragung vom Grand Prix Circuit (60Min)
    08:30
    Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Phillip Island (AUS) - 1. von 13 Saisonstationen: 2. Rennen / Aufzeichnung vom Tage (30Min)


    Und wers nicht im TV sehen kann, hier der Livestream der Italiener:


    http://www.la7.it/motociclismo/pvideo-stream?id=i384507


    Achtung: dort fahren ausschliesslich 4t mit, nicht dass hinterher wieder klagen kommen!!! Aber es ist trotzdem astreines Racing, und dieses Winterlochgenörgle hört hoffentlich mal auf. :respekt:

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Zitat

    Original von RGV-Shop
    Komm es dieses Jahr wieder bei Eurosport?


    "ES" = EUROSPORT :winking_face:

    !! EGAL ob 2 oder 4 Takte, Hauptsache RACING !!

  • Schaus mir aufjedenfall an, die Superbike/Sport-Rennen bieten eigl. immer Spannung und Action bis zum Schluss, so muss das sein.


    Bin mal gespannt ob Biaggi an die Leistungen vom letzten Jahr anknüpfen kann, denke aber schon.

  • Zeiten von den Tests heute Nacht:


    2.Session:


    1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'33.317 1'31.383 1'31.383 175,109 69
    2 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.683 1'32.303 1'32.303 0.920 0.920 173,364 61
    3 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'33.013 1'32.316 1'32.316 0.933 0.013 173,339 67
    4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.383 1'32.383 1.000 0.067 173,214 38
    5 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'33.060 1'32.453 1'32.453 1.070 0.070 173,083 77
    6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'33.566 1'32.466 1'32.466 1.083 0.013 173,058 56
    7 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.367 1'32.474 1'32.474 1.091 0.008 173,043 68
    8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.916 1'32.532 1'32.532 1.149 0.058 172,935 57
    9 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.429 1'32.578 1'32.578 1.195 0.046 172,849 61
    10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.849 1'32.600 1'32.600 1.217 0.022 172,808 75
    11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.256 1'32.940 1'32.940 1.557 0.340 172,176 69
    12 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'33.717 1'33.140 1'33.140 1.757 0.200 171,806 70
    13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'33.943 1'33.165 1'33.165 1.782 0.025 171,760 58
    14 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.708 1'33.255 1'33.255 1.872 0.090 171,594 56
    15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'33.560 1'33.560 2.177 0.305 171,035 29
    16 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'34.650 1'33.786 1'33.786 2.403 0.226 170,622 56
    17 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'34.142 1'33.829 1'33.829 2.446 0.043 170,544 66
    18 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'35.183 1'33.909 1'33.909 2.526 0.080 170,399 65
    19 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'35.808 1'34.047 1'34.047 2.664 0.138 170,149 57
    20 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'35.498 1'34.686 1'34.686 3.303 0.639 169,001 55
    21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.869 1'34.821 1'34.821 3.438 0.135 168,760 58
    22 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.211 1'35.306 1'35.306 3.923 0.485 167,901 45
    23 6 A. YANAGAWA JPN Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.171 1'35.470 1'35.470 4.087 0.164 167,613 52
    21/02/


    2.Session SSP:


    1 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'37.106 1'34.117 1'34.117 170,022 32
    2 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'36.445 1'35.042 1'35.042 0.925 0.925 168,368 38
    3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'36.345 1'35.195 1'35.195 1.078 0.153 168,097 38
    4 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'36.711 1'36.110 1'36.110 1.993 0.915 166,497 40
    5 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'38.524 1'36.358 1'36.358 2.241 0.248 166,068 28
    6 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'38.887 1'36.497 1'36.497 2.380 0.139 165,829 40
    7 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'37.687 1'36.624 1'36.624 2.507 0.127 165,611 36
    8 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'39.769 1'36.705 1'36.705 2.588 0.081 165,472 40
    9 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'38.590 1'36.735 1'36.735 2.618 0.030 165,421 35
    10 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'40.330 1'36.884 1'36.884 2.767 0.149 165,167 37
    11 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'38.808 1'36.972 1'36.972 2.855 0.088 165,017 36
    12 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'39.453 1'36.996 1'36.996 2.879 0.024 164,976 44
    13 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'39.045 1'37.011 1'37.011 2.894 0.015 164,950 43
    14 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'41.582 1'37.088 1'37.088 2.971 0.077 164,820 38
    15 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'37.240 1'37.240 3.123 0.152 164,562 20
    16 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'38.229 1'37.391 1'37.391 3.274 0.151 164,307 46
    17 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'41.235 1'37.583 1'37.583 3.466 0.192 163,983 49
    18 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Honda CBR600RR 1'42.281 1'38.869 1'38.869 4.752 1.286 161,851 46
    19 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.553 1'39.042 1'39.042 4.925 0.173 161,568 42
    20 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'42.163 1'39.053 1'39.053 4.936 0.011 161,550 33
    21 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'44.296 1'39.402 1'39.402 5.285 0.349 160,983 44
    22 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 2'08.738 1'39.902 1'39.902 5.785 0.500 160,177 25
    23 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'43.046 1'40.384 1'40.384 6.267 0.482 159,408 50
    24 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'45.967 1'41.391 1'41.391 7.274 1.007 157,825 48
    25 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'51.574 1'42.541 1'42.541 8.424 1.150 156,055 30
    21/02/

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....