Resultate aus Rijeka:
Quali: 1+2
1 1 Alvaro MOLINA FUENTES 1:31.139
2 18 Omar MENGHI 1:32.067
3 81 Joshua SOMMER 1:32.338
4 27 Giacomo LUCCHETTI 1:32.816
5 11 Marco PETRINI 1:33.012
6 71 Hans SMEES 1:33.090
7 30 Marino PAVONE 1:33.302
8 77 Thomas WALTHER 1:33.960
9 7 Patrizio BINUCCI 1:34.538
10 96 Toby MARKHAM 1:34.607
11 29 Oliver KOHLINGER 1:35.142
12 56 Emanuele ORLANDINI 1:35.256
13 79 Josef ENGERISSER j. 1:35.571
14 20 Roger HEIERLI 1:35.664
15 9 Luke LAWRENCE 1:35.674
16 34 Dejan ŠENK 1:36.076
17 21 Jiri MAYER 1:36.316
18 51 Uwe LEONHARDT 1:39.637
Race:
1 MOLINA Alvaro
2 MENGHI Omar
3 SMEES Hans
4 PETRINI Marco
5 WALTHER Thomas
6 MARKHAM Toby
7 PAVONE Marino
8 KOHLINGER Oliver
9 ORLANDINI Emanuele
10 HEIERLI Roger
11 MAYER Jiri
12 BINUCCI
13 SENK Dejan
14 ENGERISSER
15 LEONHARDT Uwe
Sommer wahrscheinlich ausgeschieden (Sturz oder techn. Defekt)
Insgesamt aber ein durchaus erfolgreiches Abschneiden der "deutsch"-sprachigen Teilnehmer.
Vielleicht meldet sich ja der ein oder andere noch mit einem Kurzbericht.
C.